TV101WUM-NS0 è un modulo LCD TFT a colori che utilizza transistor a film sottile come dispositivi di commutazione attiva. Questo pannello LCD da 10,1 pollici ha una risoluzione WUXGA di 1200*1920. Con interfaccia MIPI a 4 corsie, display a 8 bit di colore, gamma cromatica di 70,8%.
Questo modulo LCD TFT da 10,1 pollici ha una temperatura di conservazione molto bassa, da -55 a 125 gradi, e una gamma di colori di 70,8%. È un'applicazione tipica per i tablet PC.
Caratteristiche
- Interfaccia MIPI a 4 corsie;
- Profondità di colore a 8 bit, visualizzazione di 16,7M colori
- Sottile e leggero
- Elevato rapporto di luminanza e contrasto, bassa riflessione e ampio angolo di visione
- Conforme alla direttiva RoHS
- Interfaccia: MIPI
- Risoluzione: 1200*1920
- Temperatura di conservazione: -55-125 ℃
- Gamma cromatica: 70,8% (tipico)
| Modello | TV101WUM-NS0 |
| Dimensione | Modulo schermo LCD TFT da 10,1 pollici |
| Area attiva | 135.36(H)*216.576(V) |
| Numero di pixel | 1200(H)×1920(V) |
| Passo del pixel | 0.0376(H)×RGB×0.1128(V) |
| Disposizione dei pixel | Pixel Disposizione delle strisce RGB |
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero |
| Colori del display | 16,7M (8 bit) |
| Trattamento della superficie | POL superiore : AGLR POL inferiore: APF 3H |
| Rapporto di contrasto | 900:1 (tipico) |
| Angolo di visione (CR>10) | 89/89/89/89 (Tip.) |
| Tempo di risposta | 35 (massimo) |
| Gamma di colori | 70,8% (tipico) |
| Luminosità | 360(M in)/450(Tip.)/540(Max.) cd/m2 |
| Uniformità di luminosità | 9 punti: min 80% |
| Consumo di energia (watt) | LCD: 0,33 (max.) (modello bianco) BLU: 2.377W (max.) (senza driver) |
| Dimensione del contorno | 142,32(H) x 227,376(V) |
| Temperatura di esercizio | -20-85 ℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -55-125 ℃ |

ALTRO MODULO TFT LCD DA 10,1 POLLICI
| Modello | Dimensione | Risoluzione | Interfaccia | Luminanza | Temperatura di stoccaggio | Area attiva |
| PG101BS01-1 OC | 10,1 pollici | 800*1280 | MIPI | -30-70 | 135.36*216.576 | |
| GV101WXM-N81 | 10,1 pollici | 1280*800 | eDP | 250 nit | -20-70 | 216,96(H)*135,6(V) |
| GV101WXM-N85 | 10,1 pollici | 1280*800 | LVDS | 430 nit | -30-70 | 216,96(H)*135,6(V) |
ALTRI PRODOTTI QUI
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MODULO LCD 1080P ROTONDO DA 5 POLLICI | MODULO LCD TFT DA 12,3 POLLICI | PANNELLO LCD TOUCH SCREEN DA 4,3 POLLICI | MODULO DISPLAY LCD DA 7 POLLICI TFT |






