- Casa
- Senza categoria
- RJOYTEK 2 pollici touch screen capacitivo 320 * 240 SPI LCD Touch Display Panel
6A21↩型:MA NON È UN'IDEA.
RJOYTEK 2 pollici touch screen capacitivo 320 * 240 SPI LCD Touch Display Panel
Chiedete al nostro team:
query standard
personalizzare questo prodotto
query standard
personalizzare questo prodotto
Descrizione
Questo display LCD TFT da 2 pollici è un modulo TFT a colori con risoluzione 320×240, dotato del circuito integrato del driver GC9308.
Qui potete scegliere diversi tipi di 2 pollici, abbiamo interfacce RGB e SPI, 40pin e 12pin per voi, l'interfaccia personalizzata è accettabile, vi forniamo anche una scheda HDMI, potete controllare la nostra soluzione LCD one-stop nel nostro sito web, maggiori dettagli, non esitate a contattarci.
Modello | PSD200-292-SPEC |
Dimensione | Schermo tattile da 2 pollici |
Numero di pixel | 320(H) x 240(V) |
Area attiva | 40,80(H) x30,60(V) |
LCM | 46.10(H)x40.96(V)x2.6(T) |
Tipo LCD | TFT |
Angolo di visuale | 80/80/80/80 |
Interfaccia | 3spi+6bit-RGB |
Temperatura di esercizio | -20℃ ~70℃ |
Temperatura di stoccaggio | -30℃ ~80℃ |
IC | GC9308 |
Luminosità | 270 cd/m2 |
Altri prodotti qui:
Dimensione | Modello | Risoluzione | Interfaccia | Area attiva | Temperatura di stoccaggio |
1,96″ rotondo | WS020ZVM-N30-6KP0 | 640*572 | MIPI | 49,728 (H) x 44,364 (V) | -30℃~80℃ |
2.1″ rotondo | RV021Z6P-400-40 | 480*480 | MIPI | 53.28*53.28 | -30℃~80℃ |
2.2″ | RV022WVM-TBD-39 | 480*800 | MIPI | 28.8*48 | -30℃~70℃ |
2.23″ | RV023L8M-650-31 | 200*480 | MIPI | 21.72*52.42 | -30℃~80℃ |
2.3″ | RV023L7M-TBD-40 | 480*360 | MIPI/RGB | 47.23*35.1 | -40℃~85℃ |
2.4″ | RV024QVM-300-10 | 240*320 | SPI | 48.96*36.72 | -30℃~80℃ |
2.41″ | RV024VGM-420-40 | 480*640 | RGB | 36.72*48.96 | -30℃~80℃ |
2.6″ | RV026L1M-300-30 | 640*360 | MIPI | 57.6*32.4 | -30℃~80℃ |
2.6″ | RV026LOP-300-12 | 320*240 | SPI | 52.8*39.6 | -30℃~80℃ |
2,8″ rotondo | RV028Z6M-400-40 | 480*480 | RGB | 70.13*70.13 | -30℃~80℃ |
2.95″ | RV030FWP-350-30 | 480*854 | RGB/MIPI | 36.72* 65.28 | -30℃~70℃ |
![]() | ![]() | ![]() |
Modulo LCD da 1,54 pollici 240*240 | Display LCD da 4700nit leggibile alla luce del sole | Pannello LCD TFT da 5 pollici 1080*1920 2800nit |
6A21↩型:MA NON È UN'IDEA.
RJOYTEK 2 pollici touch screen capacitivo 320 * 240 SPI LCD Touch Display Panel
Chiedete al nostro team:
query standard
personalizzare questo prodotto
query standard
personalizzare questo prodotto
Descrizione
Questo display LCD TFT da 2 pollici è un modulo TFT a colori con risoluzione 320×240, dotato del circuito integrato del driver GC9308.
Qui potete scegliere diversi tipi di 2 pollici, abbiamo interfacce RGB e SPI, 40pin e 12pin per voi, l'interfaccia personalizzata è accettabile, vi forniamo anche una scheda HDMI, potete controllare la nostra soluzione LCD one-stop nel nostro sito web, maggiori dettagli, non esitate a contattarci.
Modello | PSD200-292-SPEC |
Dimensione | Schermo tattile da 2 pollici |
Numero di pixel | 320(H) x 240(V) |
Area attiva | 40,80(H) x30,60(V) |
LCM | 46.10(H)x40.96(V)x2.6(T) |
Tipo LCD | TFT |
Angolo di visuale | 80/80/80/80 |
Interfaccia | 3spi+6bit-RGB |
Temperatura di esercizio | -20℃ ~70℃ |
Temperatura di stoccaggio | -30℃ ~80℃ |
IC | GC9308 |
Luminosità | 270 cd/m2 |
Altri prodotti qui:
Dimensione | Modello | Risoluzione | Interfaccia | Area attiva | Temperatura di stoccaggio |
1,96″ rotondo | WS020ZVM-N30-6KP0 | 640*572 | MIPI | 49,728 (H) x 44,364 (V) | -30℃~80℃ |
2.1″ rotondo | RV021Z6P-400-40 | 480*480 | MIPI | 53.28*53.28 | -30℃~80℃ |
2.2″ | RV022WVM-TBD-39 | 480*800 | MIPI | 28.8*48 | -30℃~70℃ |
2.23″ | RV023L8M-650-31 | 200*480 | MIPI | 21.72*52.42 | -30℃~80℃ |
2.3″ | RV023L7M-TBD-40 | 480*360 | MIPI/RGB | 47.23*35.1 | -40℃~85℃ |
2.4″ | RV024QVM-300-10 | 240*320 | SPI | 48.96*36.72 | -30℃~80℃ |
2.41″ | RV024VGM-420-40 | 480*640 | RGB | 36.72*48.96 | -30℃~80℃ |
2.6″ | RV026L1M-300-30 | 640*360 | MIPI | 57.6*32.4 | -30℃~80℃ |
2.6″ | RV026LOP-300-12 | 320*240 | SPI | 52.8*39.6 | -30℃~80℃ |
2,8″ rotondo | RV028Z6M-400-40 | 480*480 | RGB | 70.13*70.13 | -30℃~80℃ |
2.95″ | RV030FWP-350-30 | 480*854 | RGB/MIPI | 36.72* 65.28 | -30℃~70℃ |
![]() | ![]() | ![]() |
Modulo LCD da 1,54 pollici 240*240 | Display LCD da 4700nit leggibile alla luce del sole | Pannello LCD TFT da 5 pollici 1080*1920 2800nit |
Avete bisogno di un display per il dispositivo progettato?
Contattate i nostri esperti: vi aiuteremo a scegliere la soluzione ottimale adatta alle vostre esigenze.
Questo display LCD TFT da 2 pollici è un modulo TFT a colori con risoluzione 320×240, dotato del circuito integrato del driver GC9308.
Qui potete scegliere diversi tipi di 2 pollici, abbiamo interfacce RGB e SPI, 40pin e 12pin per voi, l'interfaccia personalizzata è accettabile, vi forniamo anche una scheda HDMI, potete controllare la nostra soluzione LCD one-stop nel nostro sito web, maggiori dettagli, non esitate a contattarci.
Modello | PSD200-292-SPEC |
Dimensione | Schermo tattile da 2 pollici |
Numero di pixel | 320(H) x 240(V) |
Area attiva | 40,80(H) x30,60(V) |
LCM | 46.10(H)x40.96(V)x2.6(T) |
Tipo LCD | TFT |
Angolo di visuale | 80/80/80/80 |
Interfaccia | 3spi+6bit-RGB |
Temperatura di esercizio | -20℃ ~70℃ |
Temperatura di stoccaggio | -30℃ ~80℃ |
IC | GC9308 |
Luminosità | 270 cd/m2 |
Altri prodotti qui:
Dimensione | Modello | Risoluzione | Interfaccia | Area attiva | Temperatura di stoccaggio |
1,96″ rotondo | WS020ZVM-N30-6KP0 | 640*572 | MIPI | 49,728 (H) x 44,364 (V) | -30℃~80℃ |
2.1″ rotondo | RV021Z6P-400-40 | 480*480 | MIPI | 53.28*53.28 | -30℃~80℃ |
2.2″ | RV022WVM-TBD-39 | 480*800 | MIPI | 28.8*48 | -30℃~70℃ |
2.23″ | RV023L8M-650-31 | 200*480 | MIPI | 21.72*52.42 | -30℃~80℃ |
2.3″ | RV023L7M-TBD-40 | 480*360 | MIPI/RGB | 47.23*35.1 | -40℃~85℃ |
2.4″ | RV024QVM-300-10 | 240*320 | SPI | 48.96*36.72 | -30℃~80℃ |
2.41″ | RV024VGM-420-40 | 480*640 | RGB | 36.72*48.96 | -30℃~80℃ |
2.6″ | RV026L1M-300-30 | 640*360 | MIPI | 57.6*32.4 | -30℃~80℃ |
2.6″ | RV026LOP-300-12 | 320*240 | SPI | 52.8*39.6 | -30℃~80℃ |
2,8″ rotondo | RV028Z6M-400-40 | 480*480 | RGB | 70.13*70.13 | -30℃~80℃ |
2.95″ | RV030FWP-350-30 | 480*854 | RGB/MIPI | 36.72* 65.28 | -30℃~70℃ |
![]() | ![]() | ![]() |
Modulo LCD da 1,54 pollici 240*240 | Display LCD da 4700nit leggibile alla luce del sole | Pannello LCD TFT da 5 pollici 1080*1920 2800nit |
Prodotti di vostro gradimento
- Modello: RV72128M055_X111_0X
- Pannello di visualizzazione LCD da 5,5 pollici
- Risoluzione: 720*1280
- Trattamento della superficie: Antiriflesso
- Visualizza la direzione: IPS
- Scheda HDMI
- Touchscreen/interfaccia/luminosità personalizzati
- Scheda di controllo LCD come la scheda Android
- Risoluzione: 1600*1200
- Interfaccia: MIPI DSI
- Driver IC: R63455
- Luminosità: 1000nit
- Dimensione: modulo lcd tft da 10,4 pollici
- Risoluzione: 800*600
- Luminosità: 350 cd/m2
- Modalità di visualizzazione: Normalmente bianco
- Trattamento della superficie: AG25(CF),Clear(TFT)
- 0,5T Vetro (singolo)
- Progettazione del modulo
- 6/ 8 bit Selezione ingresso dati LVDS
- Sottile e leggero
- Alto rapporto di luminosità e contrasto, bassa riflessione e ampio angolo di visione
- Conforme alla direttiva RoHS
- Applicazione: Applicazione medica e industriale
- Dimensioni: pannello lcd da 10,4 pollici
- Risoluzione: 1024*768
- Applicazione: Automotive
- Intervallo di temperatura di esercizio: -30-85 ℃
- Intervallo di temperatura di conservazione: -40-90 ℃
- Interfaccia MIPI a 4 corsie;
- Profondità di colore a 8 bit, visualizzazione di 16,7M colori
- Interfaccia: MIPI
- Risoluzione: 1200*1920
- Temperatura di conservazione: -55-125 ℃
- Gamma cromatica: 70,8% (tipico)
- Con scheda HDMI
- Pannello a sfioramento personalizzato
- Luminosità personalizzata
- Scheda di controllo LCD personalizzata
- Display LCD all-in-one
- Dimensione: modulo lcd da 2 pollici
- Risoluzione: 320*240
- Luminosità: 300nit
- Interfaccia: SPI
- Driver IC: ILI9342
- Con scheda HDMI
- Tocco personalizzato
- Luminosità personalizzata
- Supporto per la scheda LCD
- Risoluzione: 1280*800
- Interfaccia: LVDS
- Luminosità: 430nit
- Dimensione: modulo lcd da 10,1 pollici
- Area attiva: 216,96(H) × 135,60(V)
- con scheda HDMI
- Scheda Android personalizzata
- Touchscreen personalizzato
- Luminosità personalizzata