Este é um ecrã LCD TFT redondo de 1080p com interface MIPI, é um ecrã IPS para aplicações domésticas inteligentes.
O painel de ecrã tft lcd de 5 polegadas tem resoluções de 1080*1920, 800*480, 1080*1080, 720*1280, 480*854. A interface pode ser RGB, MCU, LVDS, HDMI, MIPI, MIPI DSI, SPI e assim por diante.
Este ecrã IPS TFT de 5 polegadas pode ser personalizado com ecrã tátil e brilho, o brilho de 1080*1920 pode chegar a 2800nit, que é um ecrã tft lcd legível à luz do sol.
Fornecemos placa HDMI e placa de controlo de transferência de interface, placa de controlo de vídeo e voz. O ecrã tátil aceita CTP ou RTP, G+F, G+G, G+FF.
O display tft lcds de 5 ″ com formato quadrado e redondo, são amplamente utilizados em aplicações industriais e IOT, médicas, automotivas, aplicações domésticas inteligentes.
Para mais informações, consultar a ficha de parâmetros abaixo.
Caraterísticas
* 0,2 t Vidro (simples)
* Elevado rácio de contraste e amplo ângulo de visualização
* Conceção do módulo
* Conformidade com RoHS
| Modelo | RV050YMP-J40 -V1 |
| Tamanho | Módulo LCD TFT redondo de 5 polegadas |
| Área ativa | 127,008 (H) ×127,008 (V) |
| Número de pixéis | 1080(H) RGB × 1080(V) |
| Passo do pixel | 0,1176 (H) ×0,1176 (V) |
| Disposição dos pixels | 1pixel 2domínio |
| Cores do ecrã | 16.7 M |
| Gama de cores | 65%(Min.) 70%(tip.) |
| Modo de visualização | Normalmente preto, modo transmissivo |
| Esquema dimensional | 136,531 × 132,208 × 1,98 |
| Direção de visualização | Direção de visualização livre U/D/L/R |
| Temperatura de funcionamento | -20-60 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -35-75 ℃ |
| Luminância | 350 nit |
| Tamanho | Modelo | Resolução | Interface | Luminância | Ligação de pinos | Área ativa | Temperatura de armazenamento |
| 5″ | RV050WVM-720-50 | 800*480 | RGB | 750nit | 50 pinos | 108*64.8 | -30℃~85℃ |
| 5″ | RV050HDM-310-31 | 720*1280 | mipi-DSI | 310nit | 31 pinos | 61.78×109.82 | -30℃~70℃ |
| 5″ | RV050FWM-520-45 | 480*854 | 3spi+RGB | 520nit | 45 pinos | 61.632*109.6536 | -30℃~80℃ |
| 5″ | RV050FHM-31-K28 | 1080*1920 | MIPI | 2800nit | 31 pinos | 61.88*110.02 | -30℃~80℃ |
| 4,96″ | RV050HDP-310-31 | 720*1280 | mipi-DSI | 310nit | 31 pinos | 61.78×109.82 | -30℃~70℃ |
| 5″ | RV050FHP-550-50 | 1080*1920 | MIPI | 550nit | 50 pinos | 61.88 ×110.02 | -30℃~70℃ |
















