O TV101WUM-NS0 é um módulo LCD TFT a cores que utiliza transístores de película fina como dispositivos de comutação activos. Este painel de ecrã LCD de 10,1 polegadas com resoluções WUXGA de 1200*1920. Com interface MIPI de 4 pistas, ecrã a cores de 8 bits, a gama de cores é de 70,8%.
Este módulo LCD TFT de 10,1 polegadas com temperatura de armazenamento muito baixa -55 graus a alta temperatura de armazenamento 125 graus, e com gama de cores de 70,8%. É normalmente utilizado para tablet PC.
Caraterísticas
- Interface MIPI de 4 pistas;
- Profundidade de cor de 8 bits, visualização de 16,7 milhões de cores
- Fino e leve
- Elevada luminância e relação de contraste, baixa reflexão e amplo ângulo de visualização
- Conformidade com RoHS
- Interface: MIPI
- Resolução: 1200*1920
- Temperatura de armazenamento: -55-125 ℃
- Gama de cores: 70,8%(Tip.)
| Modelo | TV101WUM-NS0 |
| Tamanho | Módulo de ecrã LCD TFT de 10,1 polegadas |
| Área ativa | 135.36(H)*216.576(V) |
| Número de pixels | 1200(H)×1920(V) |
| Passo do pixel | 0.0376(H)×RGB×0.1128(V) |
| Disposição dos pixels | Pixéis Disposição das riscas RGB |
| Modo de visualização | Normalmente preto |
| Cores do ecrã | 16,7M(8bits) |
| Tratamento de superfície | POL superior : AGLR POL inferior : APF 3H |
| Relação de contraste | 900:1(tip.) |
| Ângulo de visão (CR>10) | 89/89/89/89/89(Tip.) |
| Tempo de resposta | 35(Máx.) |
| Gama de cores | 70,8%(Tip.) |
| Brilho | 360(M in)/450(Tip.)/540(Max.) cd/m2 |
| Uniformidade de brilho | 9 pontos: min 80% |
| Consumo de energia (watt) | LCD: 0,33 (máx.) (padrão branco) BLU: 2.377W (máx.) (sem controlador) |
| Dimensão do contorno | 142,32 (A) x 227,376 (V) |
| Temperatura de funcionamento | -20-85 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -55-125 ℃ |

MAIS MÓDULO TFT LCD DE 10,1 POLEGADAS
| Modelo | Tamanho | Resolução | Interface | Luminância | Temperatura de armazenamento | Área ativa |
| PG101BS01-1 OC | 10,1 polegadas | 800*1280 | MIPI | -30-70 | 135.36*216.576 | |
| GV101WXM-N81 | 10,1 polegadas | 1280*800 | eDP | 250 nit | -20-70 | 216.96(H)*135.6(V) |
| GV101WXM-N85 | 10,1 polegadas | 1280*800 | LVDS | 430 nit | -30-70 | 216.96(H)*135.6(V) |
MAIS PRODUTOS AQUI
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MÓDULO LCD 1080P REDONDO DE 5 POLEGADAS | MÓDULO TFT LCD DE 12,3 POLEGADAS | PAINEL LCD DE ECRÃ TÁCTIL DE 4,3 POLEGADAS | MÓDULO DE ECRÃ LCD TFT DE 7 POLEGADAS |






