
GX055-31MH-A1
5,5-Zoll-TFT-LCD-Display, Auflösung 720×1280, Helligkeit 300 cd/m², MIPI-Schnittstelle, optionales CTP-Touchpanel
- Größe
- 5,5 Zoll
- Auflösung
- 720 × 1280 Pixel
- Helligkeit
- 300 cd/m²
- Schnittstelle
- MIPI

Wählen Sie eine Ansicht, um das Modul zu prüfen. Klicken Sie auf das Hauptbild, um es zu vergrößern.
Display- & Embedded-Lösungen
Größe: 6,95-Zoll-TFT-LCD-Modul
Export enthält widersprüchliche Auflösung: 1024×600 / 600*1024. Überprüfen Sie die Quellspezifikation.
Export enthält widersprüchliche Auflösung: 1024×600 / 600xRGBx1024. Überprüfen Sie die Quellspezifikation.
Für die Integration konzipiert
Dies ist ein TFT-LCD-Modul, 600*1024 Auflösung, MIPI-Schnittstelle, 300 Helligkeit, 31 Pins.
| Modell | RV070WSM-300-31 |
| Größe | 6,95 Zoll TFT-LCD-Modul |
| Panel-Typ | IPS |
| Auflösung | 600xRGBx1024 |
| Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz |
| Anzahl der Farben | 16.7M |
| Ansichtsrichtung | ALLE |
| NTSC | 50% |
| Kontrastverhältnis | 1000 |
| Leuchtdichte | 300 cd/m² |
| Modul Größe | 94,88(H)x163,18(V)x2,39(D) |
| Panel Aktive Fläche | 89,28X152,37 |
| Pixel-Teilung | 148,8 × 148,8 |
| Pixel-Anordnung | RGB-Streifen |
| Treiber-IC | ICML9707 |
| Lichtquelle | 18 LED-Lichter |
| Schnittstelle | MIPI |
| Betriebstemperatur | -20~+70 ℃ |
| Lagertemperatur | -30~+80 ℃ |
Technische Referenz
Werte sind modellspezifisch. Prüfen Sie Dokumentrevisionen und etwaige Verifikationshinweise vor der Integration.
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Größe (Zoll) | 6.95 | - | - |
| Auflösung | 1024×600 | - | - |
| Größe | 6,95 Zoll TFT-LCD-Modul | - | - |
| Auflösung | 600*1024 | - | - |
| Modell | RV070WSM-300-31 | - | - |
| Panel-Typ | IPS | - | - |
| Auflösung | 600xRGBx1024 | - | - |
| Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz | - | - |
| NTSC | 50% | - | - |
| Modul Größe | 94,88(H)x163,18(V)x2,39(D) | - | - |
| Pixel-Teilung | 148.8x148.8 | - | - |
| Pixel-Anordnung | RGB-Streifen | - | - |
| Lichtquelle | 18 LED-Lichter | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Helligkeit (cd/m²) | 300 | - | - |
| Betrachtungswinkel | Alle | - | - |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | - | - |
| Leuchtdichte | 300 cd/m² | - | - |
| Anzahl der Farben | 16.7M | - | - |
| Ansichtsrichtung | ALLE | - | - |
| Kontrastverhältnis | 1000 | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Panel Aktive Fläche | 89,28X152,37 | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -20~+70 ℃ | - | - |
| Lagertemperatur | -30~+80 ℃ | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle | MIPI | - | - |
| Treiber-IC | ICML9707 | - | - |
Keine passenden Parameter.
Zeichnungen & technische Ressourcen
Kontaktieren Sie unser Team für das aktuelle Datenblatt oder die mechanische Zeichnung.
Vor der Integration
Haben Sie eine technische Frage? Senden Sie Ihre Projektanforderungen unten.
Prüfen wir die Passung
Teilen Sie Ihre Anforderungen an Schnittstelle, Controller, Touch und Mechanik für RV070WSM-300-31 mit.
Senden Sie Ihre Anfrage, um sie bei unserem Team zu speichern. Sie können nach dem Absenden auch einen E-Mail-Entwurf öffnen. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
E-Mail-Entwurf öffnen ↗