
RV050-31MH-A1
5インチTFT LCDディスプレイ、解像度720×1280、輝度380 cd/m²、MIPIインターフェース、CTPタッチパネルオプション対応
- サイズ
- 5インチ
- 決議
- 720 × 1280ピクセル
- 明るさ
- 380 cd/m²
- インターフェース
- ミッピー
ディスプレイ&組み込みソリューション
サイズ:7インチTFT LCDタッチスクリーン
メーカー型番/SKUは提供されていません。RJY-WC-40691は社内カタログ参照番号です。.
エクスポートに矛盾するサイズが含まれています:7.0 / 7。ソース仕様を確認してください。.
統合向け設計
このタッチスクリーン付き7インチディスプレイは、1200 * 1920解像度のフルビューLCDディスプレイパネルです。当社はワンストップLCDソリューションメーカーであり、OEMやODMが受け入れられ、カスタマイズされたLCDは、7インチTFT LCDディスプレイIPS / TN、明るさ、現在我々は1000nitと2500nitの明るさ7インチディスプレイを持っており、タッチまたはタッチを選択することができ、インターフェイスも変更することができ、どのようなMIPI、RGB、MCUまたは他のもの、またはあなただけのHDMIボードを必要とする、それは許容されます。
私たちにできることは?
他の7インチ液晶ディスプレイを選択することができます:
| サイズ | モデル | 決議 | インターフェース | ルミナンス | ピン接続 | アクティブエリア | 保存温度 |
| 6.95インチ | RV070WSM-300-31 | 600*1024 | ICNL9707 | 300nit | 31ピン | 89.28*152.3712 | -30℃~80℃ |
| 7インチ | RV070WSM-K1-50 | 800*480 | RGB | 1000nit | 50ピン | 108(H)*64.8(V) | -30℃~80℃ |
| 7インチ | RV070WUM-K25-40 | 1200*1920 | ミッピー | 2500nit | 40ピン | 94.5*151.2 | -30℃~70℃ |
| 7インチ | RV070WUM-K10-40 | 1200*1920 | ミッピー | 1000nit | 40ピン | 94.5*151.2 | -30℃~70℃ |
| 7インチ | RV070WUB-350-40 | 1200*1920 | ミッピー | 350nit | 40ピン | 94.5*151.2 | -30℃~70℃ |
技術リファレンス
値はモデル固有です。統合前にドキュメントの改訂版および検証に関する注記をご確認ください。.
| パラメータ | 値 | 単位 | フルパネルから効率的に切断 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 7.0 | - | - |
| 決議 | 1200×1920 | - | - |
| サイズ | 7インチTFT LCDタッチスクリーン | - | - |
| サイズ | モデル | 決議 | インターフェース|輝度|ピン接続|有効領域|保管温度 |
| 6.95インチ | RV070WSM-300-31 | 600*1024 | ICNL9707 | 300nit | 31pin | 89.28*152.3712 | -30℃~80℃ |
| 7インチ | RV070WSM-K1-50 | 800*480 | RGB | 1000nit | 50pin | 108(H)*64.8(V) | -30℃~80℃ |
| 7インチ | RV070WUM-K25-40 | 1200*1920 | MIPI | 2500nit | 40pin | 94.5*151.2 | -30℃~70℃ |
| 7インチ | RV070WUM-K10-40 | 1200*1920 | MIPI | 1000nit | 40pin | 94.5*151.2 | -30℃~70℃ |
| 7インチ | RV070WUB-350-40 | 1200*1920 | MIPI | 350nit | 40pin | 94.5*151.2 | -30℃~70℃ |
| パラメータ | 値 | 単位 | フルパネルから効率的に切断 |
|---|---|---|---|
| 輝度 (cd/m²) | 2500 | - | - |
| 明るさ | 2500nit | - | - |
| パラメータ | 値 | 単位 | フルパネルから効率的に切断 |
|---|---|---|---|
| 広い温度 | はい | - | - |
| パラメータ | 値 | 単位 | フルパネルから効率的に切断 |
|---|---|---|---|
| インターフェース | ミッピー | - | - |
| ピン接続 | 40ピン | - | - |
一致するパラメータはありません。.
図面&技術リソース
最新のデータシートまたは機械図面については、当社チームまでお問い合わせください。.
統合前に
技術的なご質問がございますか?以下にプロジェクト要件をお送りください。.
適合性を確認しましょう
RJY-WC-40691に関するインターフェース、コントローラー、タッチ、および機械的要件をお知らせください。.