Il s'agit d'un écran TFT LCD rond 1080p avec interface MIPI, c'est un écran IPS pour applications domestiques intelligentes.
L'écran tft lcd de 5 pouces a des résolutions de 1080*1920, 800*480, 1080*1080, 720*1280, 480*854. L'interface peut être RGB, MCU, LVDS, HDMI, MIPI, MIPI DSI, SPI, etc.
Cet écran TFT IPS de 5 pouces peut être personnalisé en termes d'écran tactile et de luminosité. La luminosité de 1080*1920 peut atteindre 2800nit, ce qui est un écran lcd TFT lisible en plein soleil.
Nous fournissons des cartes HDMI et des cartes de contrôle de transfert d'interface, des cartes de contrôle vidéo et vocal. L'écran tactile est acceptable CTP ou RTP, G+F, G+G, G+FF.
L'écran 5″ tft lcds de forme carrée ou ronde est largement utilisé dans les applications industrielles, IOT, médicales, automobiles et domestiques.
Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche des paramètres ci-dessous.
Caractéristiques
* 0,2 t de verre (simple)
* Rapport de contraste élevé et grand angle de vision
* Conception du module
* Conformité à la directive sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)
| Modèle | RV050YMP-J40 -V1 |
| Taille | Module LCD TFT rond de 5 pouces |
| Zone active | 127,008 (H) ×127,008 (V) |
| Nombre de pixels | 1080(H) RGB × 1080(V) |
| Hauteur du pixel | 0,1176 (H) ×0,1176 (V) |
| Arrangement des pixels | 1pixel 2domaine |
| Couleurs d'affichage | 16.7 M |
| Gamme de couleurs | 65%(Min.) 70%(typ.) |
| Mode d'affichage | Normalement noir, mode transmissif |
| Schéma dimensionnel | 136,531 × 132,208 × 1,98 |
| Direction de visualisation | Sens de vision libre U/D/L/R |
| Température de fonctionnement | -20-60 ℃ |
| Température de stockage | -35-75 ℃ |
| Luminance | 350 nit |
| Taille | Modèle | Résolution | Interface | Luminance | Connexion des broches | Zone active | Température de stockage |
| 5″ | RV050WVM-720-50 | 800*480 | RVB | 750nit | 50 broches | 108*64.8 | -30℃~85℃ |
| 5″ | RV050HDM-310-31 | 720*1280 | mipi-DSI | 310nit | 31 broches | 61.78×109.82 | -30℃~70℃ |
| 5″ | RV050FWM-520-45 | 480*854 | 3spi+RGB | 520nit | 45 broches | 61.632*109.6536 | -30℃~80℃ |
| 5″ | RV050FHM-31-K28 | 1080*1920 | MIPI | 2800nit | 31 broches | 61.88*110.02 | -30℃~80℃ |
| 4,96″ | RV050HDP-310-31 | 720*1280 | mipi-DSI | 310nit | 31 broches | 61.78×109.82 | -30℃~70℃ |
| 5″ | RV050FHP-550-50 | 1080*1920 | MIPI | 550nit | 50 broches | 61.88 ×110.02 | -30℃~70℃ |
















