
GX055-31MH-A1
Display LCD TFT da 5,5 pollici, risoluzione 720×1280, luminosità 300 cd/m², interfaccia MIPI, pannello touch CTP opzionale
- Dimensione
- 5,5 pollici
- Risoluzione
- 720 × 1280 pixel
- Luminosità
- 300 cd/m²
- Interfaccia
- MIPI
Soluzioni display e embedded
Dimensioni: modulo LCD TFT da 1,52 pollici
Progettato per l'integrazione
RV015L4P-TBD-24 è un pannello TFT-LCD a colori a matrice attiva, con risoluzione 240*283, data di ingresso MIPI e area attiva di dimensioni ridotte, misurata in diagonale da 1,52 pollici, con risoluzioni QVGA. Ogni pixel è diviso in punti rossi, verdi e blu disposti in strisce verticali e questo pannello può visualizzare 16,7 milioni di colori.
| Modello | RV015L4P-TBD-24 |
| Dimensione | Modulo lcd tft da 1,52 pollici |
| Tipo LCD | AM TFT, TRASMISSIVO, NEGATIVO |
| Formato del display | 240(R,G,B)*283 |
| Dati di ingresso | MIPI |
| Angolo di visualizzazione | A tutte le ore |
| Driver IC | JD9851 |
| Colori del display | 16.7 M |
| Dimensione del modulo | 27.35(W)×33.97(L)×1.8(T) |
| Dimensione CPT | 32.4(W)×29.78(L)×3.82(T) |
| Area attiva | 24,91(L) ×29,38(L) |
| Dimensione dei pixel | 0,0975×0,0975 |
| Temperatura di esercizio | Da -20 a +70 ℃ |
| Temperatura di stoccaggio | Da -30 a +80 ℃ |
Riferimento tecnico
I valori sono specifici del modello. Rivedere le revisioni dei documenti e le eventuali note di verifica prima dell'integrazione.
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Dimensione (pollici) | 1.52 | - | - |
| Risoluzione | 240×283 | - | - |
| Dimensione | Modulo lcd tft da 1,52 pollici | - | - |
| Tipo LCD | AM TFT, TRASMISSIVO, NEGATIVO | - | - |
| Modello | RV015L4P-TBD-24 | - | - |
| Formato del display | 240(R,G,B)*283 | - | - |
| Dati di ingresso | MIPI | - | - |
| Dimensione del modulo | 27.35(W)×33.97(L)×1.8(T) | - | - |
| Dimensione CPT | 32.4(W)×29.78(L)×3.82(T) | - | - |
| Dimensione dei pixel | 0.0975x0.0975 | - | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Angolo di visione | Tutti | - | - |
| Angolo di visualizzazione | A tutte le ore | - | - |
| Colori del display | 16.7 M | - | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Area attiva | 24,91(L) ×29,38(L) | - | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Toccare | touch capacitivo | - | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio | Da -20 a +70 ℃ | - | - |
| Temperatura di stoccaggio | Da -30 a +80 ℃ | - | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Interfaccia | MIPI | - | - |
| Driver IC | JD9851 | - | - |
Nessun parametro corrispondente.
Disegni e risorse tecniche
Contatta il nostro team per il datasheet o il disegno meccanico aggiornato.
Prima dell'integrazione
Hai una domanda tecnica? Invia i requisiti del tuo progetto qui sotto.
Verifichiamo la compatibilità
Condividi i tuoi requisiti di interfaccia, controller, touch e meccanici per RV0152L4P-TBD-24.
Inviate la vostra richiesta per salvarla con il nostro team. Potete anche aprire una bozza email dopo l'invio. Vi preghiamo di leggere la nostra Informativa sulla privacy.
Apri bozza email ↗