
GX055-31MH-A1
Tela TFT LCD de 5,5 polegadas, resolução de 720×1280, brilho de 300 cd/m², interface MIPI, painel de toque CTP opcional
- Tamanho
- 5,5 polegadas
- Resolução
- 720 × 1280 pixels
- Brilho
- 300 cd/m²
- Interface
- MIPI
Soluções de exibição e incorporadas
Tamanho: módulo TFT LCD de 1,52 polegadas
Projetado para integração
O RV015L4P-TBD-24 é um painel TFT-LCD de matriz ativa a cores, com uma resolução de 240*283, data de entrada MIPI e uma área ativa de tamanho reduzido de 1,52 polegadas na diagonal com resoluções QVGA. Cada pixel está dividido em pontos vermelhos, verdes e azuis dispostos em faixas verticais e este painel pode apresentar 16,7 milhões de cores.
| Modelo | RV015L4P-TBD-24 |
| Tamanho | Módulo tft lcd de 1,52 polegadas |
| Tipo de LCD | AM TFT ,TRANSMISSIVO, NEGATIVO |
| Formato do ecrã | 240(R,G,B)*283 |
| Dados de entrada | MIPI |
| Ângulo de visão | TODAS AS HORAS |
| Condutor IC | JD9851 |
| Cores do ecrã | 16.7 M |
| Tamanho do módulo | 27.35(W)×33.97(L)×1.8(T) |
| Tamanho do CPT | 32.4(W)×29.78(L)×3.82(T) |
| Área ativa | 24,91 (W) × 29,38 (L) |
| Tamanho do pixel | 0,0975 × 0,0975 |
| Temperatura de funcionamento | -20 a +70 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30 a +80 ℃ |
Referência técnica
Os valores são específicos do modelo. Revise as revisões do documento e quaisquer notas de verificação antes da integração.
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Tamanho (polegadas) | 1.52 | - | - |
| Resolução | 240×283 | - | - |
| Tamanho | Módulo tft lcd de 1,52 polegadas | - | - |
| Tipo de LCD | AM TFT ,TRANSMISSIVO, NEGATIVO | - | - |
| Modelo | RV015L4P-TBD-24 | - | - |
| Formato do ecrã | 240(R,G,B)*283 | - | - |
| Dados de entrada | MIPI | - | - |
| Tamanho do módulo | 27.35(W)×33.97(L)×1.8(T) | - | - |
| Tamanho do CPT | 32.4(W)×29.78(L)×3.82(T) | - | - |
| Tamanho do pixel | 0.0975x0.0975 | - | - |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Ângulo de visão | Todos | - | - |
| Ângulo de visão | TODAS AS HORAS | - | - |
| Cores do ecrã | 16.7 M | - | - |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Área ativa | 24,91 (W) × 29,38 (L) | - | - |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Tato | toque capacitivo | - | - |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento | -20 a +70 ℃ | - | - |
| Temperatura de armazenamento | -30 a +80 ℃ | - | - |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Interface | MIPI | - | - |
| Condutor IC | JD9851 | - | - |
Nenhum parâmetro correspondente.
Desenhos e recursos técnicos
Entre em contato com nossa equipe para obter a folha de dados atual ou o desenho mecânico.
Antes de integrar
Tem alguma dúvida técnica? Envie os requisitos do seu projeto abaixo.
Vamos verificar a compatibilidade
Compartilhe seus requisitos de interface, controlador, toque e mecânicos para o RV0152L4P-TBD-24.
Envie sua consulta para salvá-la com nossa equipe. Você também pode abrir um rascunho de e-mail após o envio. Por favor, leia nossa Política de privacidade.
Abrir rascunho de e-mail ↗