TV101WUM-NS0는 능동 소자로 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor)를 사용하는 컬러 TFT LCD 모듈입니다. WUXGA 해상도(1200*1920)의 10.1인치 LCD 스크린 패널입니다. 4레인 MIPI 인터페이스, 8비트 디스플레이 색상, 색역은 70.8%입니다.
이 10.1인치 TFT LCD 모듈은 매우 낮은 저장 온도 -55도부터 높은 저장 온도 125도를 가지며, 색역은 70.8%입니다. 주로 태블릿 PC에 적용됩니다.
특징
- 4레인 MIPI 인터페이스;
- 8비트 색심도, 1670만 컬러 표시
- 얇고 가벼운 무게
- 높은 휘도와 명암비, 낮은 반사율 및 넓은 시야각
- RoHS 준수
- 인터페이스: MIPI
- 해상도: 1200*1920
- 보관 온도: -55-125 ℃
- 색 재현율: 70.8%(통상)
| 모델 | TV101WUM-NS0 |
| 크기 | 10.1인치 TFT LCD 스크린 모듈 |
| 활성 영역 | 135.36(H)*216.576(V) mm |
| 픽셀 수 | 1200(H)×1920(V) |
| 픽셀 피치 | 0.0376(H)×RGB×0.1128(V) mm |
| 픽셀 배열 | 픽셀 RGB 스트라이프 배열 |
| 디스플레이 모드 | 일반적으로 검은색 |
| 디스플레이 색상 | 16.7M(8비트) |
| 표면 처리 | 상부 POL: AGLR 하부 POL: APF 3H |
| 명암비 | 900:1(typ.) |
| 시야각(CR>10) | 89/89/89/89(typ.) (우/좌/상/하) |
| 응답 시간 | 35(Max.) ms |
| 색 영역 | 70.8%(typ.) |
| 밝기 | 360(최소)/450(typ.)/540(최대) cd/m² |
| 밝기 균일성 | 9점: 최소 80% |
| 전력 소비 (와트) | LCD: 0.33(최대)(백색 패턴) BLU: 2.377W(최대)(드라이버 제외) |
| 개요 차원 | 142.32(H) x 227.376(V) mm |
| 작동 온도 | -20-85 ℃ |
| 보관 온도 | -55-125 ℃ |

추가 10.1인치 TFT LCD 모듈
| 모델 | 크기 | 해상도 | 인터페이스 | 휘도 | 보관 온도 | 활성 영역 |
| PG101BS01-1 OC | 10.1인치 | 800*1280 | MIPI | -30-70 | 135.36*216.576 | |
| GV101WXM-N81 | 10.1인치 | 1280*800 | eDP | 250 nit | -20-70 | 216.96(H)*135.6(V) mm |
| GV101WXM-N85 | 10.1인치 | 1280*800 | LVDS | 430 nit | -30-70 | 216.96(H)*135.6(V) mm |
더 많은 제품 보기
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5인치 원형 1080P LCD 모듈 | 12.3인치 TFT LCD 모듈 | 4.3인치 터치 스크린 LCD 패널 | 7인치 TFT LCD 디스플레이 모듈 |






