This compact 2.25-inch small bar LCD screen is designed for applications requiring a narrow, high-brightness display with rich color performance. Ideal for wearable devices, industrial instrumentation, and smart appliances, it features SPI interface compatibility and robust environmental endurance.
| Item | Specification |
|---|---|
| LCD Size | 2.25 inch |
| Display Mode | Normally White |
| Resolution | 76(RGB) × 284 pixels |
| Pixel Pitch | 0.1947mm × 0.1947mm |
| Active Area | 14.7972mm × 55.2948mm |
| Module Size | 17.9mm × 62.5mm × 2.36mm |
| Interface | 4-Line SPI |
| Display Colors | 262K colors |
| Driver IC | ST7789P3 |
| Luminance | 600 cd/m² (typical) |
| Viewing Direction | 12 o’clock |
| Backlight | 4 White LEDs (Parallel) |
| Operating Temp | –20°C ~ +70°C |
| Storage Temp | –30°C ~ +80°C |
| Weight | 5g |
Applications
This small bar LCD screen is ideal for:
Smart meters and industrial sensors
Portable barcode scanners
Fitness bands and wearables
Audio equipment displays
Compact control interfaces














