
GX050-31MH-A1
5-Zoll-TFT-LCD-Display, 720×1280 Auflösung, 380 cd/m² Helligkeit, MIPI-Schnittstelle, optionales CTP-Touchpanel
- Größe
- 5 Zoll
- Auflösung
- 720 × 1280 Pixel
- Helligkeit
- 380 cd/m²
- Schnittstelle
- MIPI

Wählen Sie eine Ansicht, um das Modul zu prüfen. Klicken Sie auf das Hauptbild, um es zu vergrößern.
Display- & Embedded-Lösungen
Größe: 6,7-Zoll-TFT-LCD-Modul
Der Export enthält widersprüchliche Größenangaben: 6,7 / 6,75. Überprüfen Sie die Quellspezifikation.
Für die Integration konzipiert
| Modell | RV067WSM-K10-40 |
| Größe | 6,75-Zoll-TFT-LCD-Modul |
| Panel-Typ | IPS |
| Auflösung | 1024xRGBx600 |
| Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz |
| Anzahl der Farben | 16.7M |
| Ansichtsrichtung | ALLE |
| NTSC | 60% |
| Kontrastverhältnis | 1200 |
| Leuchtdichte | 1000 cd/m2 |
| Modul Größe | 161(H)x91.1(V)x4.8(D) |
| Panel Aktive Fläche | 151.76X79.8 |
| Pixel-Anordnung | RGB-Streifen |
| Lichtquelle | 36 LED-Leuchten |
| Schnittstelle | LVDS |
| Betriebstemperatur | -30~+85 ℃ |
| Lagertemperatur | -30~+85 ℃ |
Technische Referenz
Werte sind modellspezifisch. Prüfen Sie Dokumentrevisionen und etwaige Verifikationshinweise vor der Integration.
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Größe | 6,7-Zoll-TFT-LCD-Modul | - | - |
| Auflösung | 1024*600 | - | - |
| NTSC | 60% | - | - |
| Modell | RV067WSM-K10-40 | - | - |
| Größe | 6,75-Zoll-TFT-LCD-Modul | - | - |
| Panel-Typ | IPS | - | - |
| Auflösung | 1024xRGBx600 | - | - |
| Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz | - | - |
| Modul Größe | 161(H)x91.1(V)x4.8(D) | - | - |
| Pixel-Anordnung | RGB-Streifen | - | - |
| Lichtquelle | 36 LED-Leuchten | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Helligkeit | 1000nit | - | - |
| Kontrastverhältnis | 1200 | - | - |
| Anzahl der Farben | 16.7M | - | - |
| Ansichtsrichtung | ALLE | - | - |
| Leuchtdichte | 1000 cd/m2 | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Panel Aktive Fläche | 151.76X79.8 | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -30~+85 ℃ | - | - |
| Lagertemperatur | -30~+85 ℃ | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle | LVDS | - | - |
Keine passenden Parameter.
Zeichnungen & technische Ressourcen
Kontaktieren Sie unser Team für das aktuelle Datenblatt oder die mechanische Zeichnung.
Vor der Integration
Haben Sie eine technische Frage? Senden Sie Ihre Projektanforderungen unten.
Prüfen wir die Passung
Teilen Sie Ihre Anforderungen an Schnittstelle, Controller, Touch und Mechanik für RV067WSM-K10-40 mit.
Senden Sie Ihre Anfrage, um sie bei unserem Team zu speichern. Sie können nach dem Absenden auch einen E-Mail-Entwurf öffnen. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
E-Mail-Entwurf öffnen ↗