
GX050-31MH-A1
Écran LCD TFT de 5 pouces, résolution 720×1280, luminosité 380 cd/m², interface MIPI, panneau tactile CTP en option.
- Taille
- 5 pouces
- Résolution
- 720 × 1280 pixels
- Luminosité
- 380 cd/m²
- Interface
- MIPI
Solutions d'affichage et intégrées
Taille : module LCD TFT de 6,7 pouces
L'export contient une taille contradictoire : 6,7 / 6,75. Vérifiez la spécification source.
Conçu pour l'intégration
| Modèle | RV067WSM-K10-40 |
| Taille | Module LCD TFT de 6,75 pouces |
| Type de panneau | IPS |
| Résolution | 1024xRGBx600 |
| Mode d'affichage | Normalement noir |
| Nombre de couleurs | 16.7M |
| Direction de visualisation | TOUS |
| NTSC | 60% |
| Rapport de contraste | 1200 |
| Luminance | 1000 cd/m2 |
| Taille du module | 161(H)x91.1(V)x4.8(D) |
| Zone active du panneau | 151.76X79.8 |
| Arrangement des pixels | Bande RGB |
| Source lumineuse | 36 LED |
| Interface | LVDS |
| Température de fonctionnement | -30~+85 ℃ |
| Température de stockage | -30~+85 ℃ |
Référence technique
Les valeurs sont spécifiques au modèle. Consultez les révisions des documents et les notes de vérification avant l'intégration.
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Taille | Module LCD TFT de 6,7 pouces | - | - |
| Résolution | 1024*600 | - | - |
| NTSC | 60% | - | - |
| Modèle | RV067WSM-K10-40 | - | - |
| Taille | Module LCD TFT de 6,75 pouces | - | - |
| Type de panneau | IPS | - | - |
| Résolution | 1024xRGBx600 | - | - |
| Mode d'affichage | Normalement noir | - | - |
| Taille du module | 161(H)x91.1(V)x4.8(D) | - | - |
| Arrangement des pixels | Bande RGB | - | - |
| Source lumineuse | 36 LED | - | - |
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Luminosité | 1000nit | - | - |
| Rapport de contraste | 1200 | - | - |
| Nombre de couleurs | 16.7M | - | - |
| Direction de visualisation | TOUS | - | - |
| Luminance | 1000 cd/m2 | - | - |
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Zone active du panneau | 151.76X79.8 | - | - |
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -30~+85 ℃ | - | - |
| Température de stockage | -30~+85 ℃ | - | - |
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Interface | LVDS | - | - |
Aucun paramètre correspondant.
Dessins et ressources techniques
Contactez notre équipe pour obtenir la fiche technique ou le plan mécanique actuels.
Avant d'intégrer
Vous avez une question technique ? Envoyez vos exigences de projet ci-dessous.
Vérifions la compatibilité
Partagez vos exigences d'interface, de contrôleur, de tactile et mécaniques pour le RV067WSM-K10-40.
Soumettez votre demande pour la conserver auprès de notre équipe. Vous pouvez également ouvrir un brouillon d'e-mail après soumission. Veuillez lire notre Politique de confidentialité.
Ouvrir le brouillon d'e-mail ↗