
GX050-31MH-A1
Pantalla TFT LCD de 5 pulgadas, resolución de 720×1280, brillo de 380 cd/m², interfaz MIPI, panel táctil CTP opcional
- Tamaño
- 5 pulgadas
- Resolución
- 720 × 1280 píxeles
- Brillo
- 380 cd/m²
- Interfaz
- MIPI
Soluciones de visualización e integradas
Tamaño: módulo LCD TFT de 6,7 pulgadas
La exportación contiene tamaños conflictivos: 6.7 / 6.75. Verifique la especificación de origen.
Diseñado para la integración
| Modelo | RV067WSM-K10-40 |
| Tamaño | Módulo LCD TFT de 6,75 pulgadas |
| Tipo de Panel | IPS |
| Resolución | 1024xRGBx600 |
| Modo de visualización | Normalmente Negro |
| Número de Colores | 16.7M |
| Dirección de visualización | TODAS |
| NTSC | 60% |
| Relación de Contraste | 1200 |
| Luminancia | 1000 cd/m² |
| Tamaño del Módulo | 161(H)x91,1(V)x4,8(D) |
| Área Activa del Panel | 151,76X79,8 |
| Disposición de píxeles | Franja RGB |
| Fuente de Luz | 36 luces LED |
| Interfaz | LVDS |
| Temperatura de operación | -30~+85 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30~+85 ℃ |
Referencia técnica
Los valores son específicos de cada modelo. Revise las revisiones del documento y las notas de verificación antes de la integración.
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Tamaño | Módulo LCD TFT de 6,7 pulgadas | — | — |
| Resolución | 1024*600 | — | — |
| NTSC | 60% | — | — |
| Modelo | RV067WSM-K10-40 | — | — |
| Tamaño | Módulo LCD TFT de 6,75 pulgadas | — | — |
| Tipo de Panel | IPS | — | — |
| Resolución | 1024xRGBx600 | — | — |
| Modo de visualización | Normalmente Negro | — | — |
| Tamaño del Módulo | 161(H)x91,1(V)x4,8(D) | — | — |
| Disposición de píxeles | Franja RGB | — | — |
| Fuente de Luz | 36 luces LED | — | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Brillo | 1000 nits | — | — |
| Relación de Contraste | 1200 | — | — |
| Número de Colores | 16.7M | — | — |
| Dirección de visualización | TODAS | — | — |
| Luminancia | 1000 cd/m² | — | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Área Activa del Panel | 151,76X79,8 | — | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Temperatura de operación | -30~+85 ℃ | — | — |
| Temperatura de almacenamiento | -30~+85 ℃ | — | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Interfaz | LVDS | — | — |
No hay parámetros coincidentes.
Planos y recursos técnicos
Contacte con nuestro equipo para obtener la hoja de datos o el plano mecánico actuales.
Antes de integrar
¿Tiene alguna pregunta técnica? Envíe los requisitos de su proyecto a continuación.
Comprobemos la compatibilidad
Comparta sus requisitos de interfaz, controlador, táctil y mecánicos para RV067WSM-K10-40.
Envíe su consulta para guardarla con nuestro equipo. También puede abrir un borrador de correo electrónico después del envío. Por favor, lea nuestra Política de privacidad.
Abrir borrador de correo electrónico ↗