
GX050-31MH-A1
Display LCD TFT da 5 pollici, risoluzione 720×1280, luminosità 380 cd/m², interfaccia MIPI, pannello touch CTP opzionale
- Dimensione
- 5 pollici
- Risoluzione
- 720 × 1280 pixel
- Luminosità
- 380 cd/m²
- Interfaccia
- MIPI
Soluzioni display e embedded
Dimensioni: modulo LCD TFT da 6,7 pollici
L'esportazione contiene dimensioni in conflitto: 6,7 / 6,75. Verificare la specifica di origine.
Progettato per l'integrazione
| Modello | RV067WSM-K10-40 |
| Dimensione | Modulo LCD TFT da 6,75 pollici |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione | 1024xRGBx600 |
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero |
| Numero di colori | 16.7M |
| Direzione di visualizzazione | TUTTI |
| NTSC | 60% |
| Rapporto di contrasto | 1200 |
| Luminanza | 1000 cd/m2 |
| Dimensione del modulo | 161(H)x91.1(V)x4.8(D) |
| Pannello Area attiva | 151.76X79.8 |
| Disposizione dei pixel | Striscia RGB |
| Sorgente luminosa | 36 LED |
| Interfaccia | LVDS |
| Temperatura di esercizio | -30~+85 ℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -30~+85 ℃ |
Riferimento tecnico
I valori sono specifici del modello. Rivedere le revisioni dei documenti e le eventuali note di verifica prima dell'integrazione.
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Dimensione | Modulo LCD TFT da 6,7 pollici | - | - |
| Risoluzione | 1024*600 | - | - |
| NTSC | 60% | - | - |
| Modello | RV067WSM-K10-40 | - | - |
| Dimensione | Modulo LCD TFT da 6,75 pollici | - | - |
| Tipo di pannello | IPS | - | - |
| Risoluzione | 1024xRGBx600 | - | - |
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | - | - |
| Dimensione del modulo | 161(H)x91.1(V)x4.8(D) | - | - |
| Disposizione dei pixel | Striscia RGB | - | - |
| Sorgente luminosa | 36 LED | - | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Luminosità | 1000nit | - | - |
| Rapporto di contrasto | 1200 | - | - |
| Numero di colori | 16.7M | - | - |
| Direzione di visualizzazione | TUTTI | - | - |
| Luminanza | 1000 cd/m2 | - | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Pannello Area attiva | 151.76X79.8 | - | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio | -30~+85 ℃ | - | - |
| Temperatura di stoccaggio | -30~+85 ℃ | - | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Interfaccia | LVDS | - | - |
Nessun parametro corrispondente.
Disegni e risorse tecniche
Contatta il nostro team per il datasheet o il disegno meccanico aggiornato.
Prima dell'integrazione
Hai una domanda tecnica? Invia i requisiti del tuo progetto qui sotto.
Verifichiamo la compatibilità
Condividere i requisiti di interfaccia, controller, touch e meccanici per RV067WSM-K10-40.
Inviate la vostra richiesta per salvarla con il nostro team. Potete anche aprire una bozza email dopo l'invio. Vi preghiamo di leggere la nostra Informativa sulla privacy.
Apri bozza email ↗