RV015L4P-TBD-24는 240 * 283 해상도, MIPI 입력 날짜 및 작은 크기의 1.52 인치 대각선으로 측정 된 활성 영역의 QVGA 해상도를 가진 컬러 액티브 매트릭스 TFT-LCD 패널로, 각 픽셀은 수직 줄무늬로 배열 된 빨간색, 녹색, 파란색 점으로 구분되며이 패널은 1670 만 가지 색상을 표시 할 수 있습니다.
| 모델 | RV015L4P-TBD-24 |
| 크기 | 1.52인치 TFT LCD 모듈 |
| LCD 유형 | AM TFT, 투과성, 네거티브 |
| 디스플레이 형식 | 240(R,G,B)*283 |
| 입력 데이터 | MIPI |
| 시야각 | 모든 시간 |
| IC 드라이버 | JD9851 |
| 디스플레이 색상 | 16.7 M |
| 모듈 크기 | 27.35(W)×33.97(L)×1.8(T) |
| CPT 크기 | 32.4(W)×29.78(L)×3.82(T) |
| 활성 영역 | 24.91(W)×29.38(L) |
| 픽셀 크기 | 0.0975×0.0975 |
| 작동 온도 | -20 ~ +70 ℃ |
| 보관 온도 | -30 ~ +80 ℃ |















