
GX050-31MH-A1
5-Zoll-TFT-LCD-Display, 720×1280 Auflösung, 380 cd/m² Helligkeit, MIPI-Schnittstelle, optionales CTP-Touchpanel
- Größe
- 5 Zoll
- Auflösung
- 720 × 1280 Pixel
- Helligkeit
- 380 cd/m²
- Schnittstelle
- MIPI

Wählen Sie eine Ansicht, um das Modul zu prüfen. Klicken Sie auf das Hauptbild, um es zu vergrößern.
Display- & Embedded-Lösungen
Größe: 7 Zoll TFT-LCD-Panel
Für die Integration konzipiert
RV070WUM-K25-40 ist ein bei Sonnenlicht ablesbares TFT-LCD mit einer Helligkeit von 2500 cd/m². Die Leuchtdichte ist ein anpassbares Merkmal; Sie können auch verschiedene Werte wie 800 cd/m², 1000 cd/m², 2000 cd/m² oder andere erhalten, abhängig von Ihren Anforderungen.
Dieses 7-Zoll-TFT-Display mit 1200*1920 Pixeln verfügt über eine MIPI-Schnittstelle, und die Touch-Funktion ist optional – in der Regel ein kapazitives Touchpanel, aber wir akzeptieren auch kundenspezifische RTP, Einzel- und Multi-Touch usw. Wir bieten verschiedene kundenspezifische LCD-Boards an, wie HDMI-Boards, Funktionssteuerungsboards, Android-Boards und mehr.
| Modell | RV070WUM-K25-40 |
| Bildschirmgröße | 7 Zoll |
| Anzahl von Pixeln | 1200(H) RGB*1920(V) |
| Aktiver Bereich | 94,5(H) × 151,2(V) |
| Pixel Größe | 78,5 (W) *78,5(H) |
| Modul Größe | 108,00(W)*163,55(H)*4,2(T) |
| LCD-Typ | TFT |
| Farben anzeigen | 16,7M ECHTFARBE |
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz |
| Schnittstelle | MIPI-4LaneI-Schnittstelle |
| Betriebsumgebungstemperatur | -20 bis +70 ℃ |
| Lagertemperatur | -30 bis +80 ℃ |
| Stift | 40Pin |
| Helligkeit | 2500nit |
Technische Referenz
Werte sind modellspezifisch. Prüfen Sie Dokumentrevisionen und etwaige Verifikationshinweise vor der Integration.
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Größe | 7 inch TFT LCD Panel | - | - |
| Auflösung | 1200*1920 | - | - |
| LCD AA | 94.5(W)*151.2(H) | - | - |
| Modell | RV070WUM-K25-40 | - | - |
| Bildschirmgröße | 7 Zoll | - | - |
| Anzahl von Pixeln | 1200(H) RGB*1920(V) | - | - |
| Pixel Größe | 78,5 (W) *78,5(H) | - | - |
| Modul Größe | 108,00(W)*163,55(H)*4,2(T) | - | - |
| LCD-Typ | TFT | - | - |
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Helligkeit | 2500nit/ custom | - | - |
| Farben anzeigen | 16,7M ECHTFARBE | - | - |
| Helligkeit | 2500nit | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Aktiver Bereich | 94,5(H) × 151,2(V) | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Betriebsumgebungstemperatur | -20 bis +70 ℃ | - | - |
| Lagertemperatur | -30 bis +80 ℃ | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle | MIPI-4LaneI | - | - |
| Schnittstelle | MIPI-4LaneI-Schnittstelle | - | - |
Keine passenden Parameter.
Zeichnungen & technische Ressourcen
Kontaktieren Sie unser Team für das aktuelle Datenblatt oder die mechanische Zeichnung.
Vor der Integration
Haben Sie eine technische Frage? Senden Sie Ihre Projektanforderungen unten.
Prüfen wir die Passung
Share your interface, controller, touch and mechanical requirements for RV070WUM-K25-40.
Senden Sie Ihre Anfrage, um sie bei unserem Team zu speichern. Sie können nach dem Absenden auch einen E-Mail-Entwurf öffnen. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
E-Mail-Entwurf öffnen ↗