RV015L4P-TBD-24 es un panel LCD TFT en color de matriz activa, con resolución de 240*283, entrada de datos MIPI y un área activa de tamaño reducido de 1,52 pulgadas medida en diagonal con resoluciones QVGA. Cada píxel se divide en puntos Rojo, Verde y Azul, dispuestos en franjas verticales, y este panel puede mostrar 16,7 millones de colores.
| Modelo | RV015L4P-TBD-24 |
| Tamaño | Módulo LCD TFT de 1,52 pulgadas |
| Tipo de LCD | AM TFT, TRANSMISIVO, NEGATIVO |
| Formato de Pantalla | 240(R,G,B)*283 |
| Datos de Entrada | MIPI |
| Ángulo de Visión | Todas las horas (en todas direcciones) |
| Circuito Integrado Controlador | JD9851 |
| Colores de visualización | 16.7 M |
| Tamaño del Módulo | 27,35(A)×33,97(L)×1,8(E) |
| Tamaño CPT | 32,4(A)×29,78(L)×3,82(E) |
| Área activa | 24,91(A)×29,38(L) |
| Tamaño del Píxel | 0.0975×0.0975 |
| Temperatura de operación | -20 a +70 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30 a +80 ℃ |















