
GX055-31MH-A1
5,5-Zoll-TFT-LCD-Display, Auflösung 720×1280, Helligkeit 300 cd/m², MIPI-Schnittstelle, optionales CTP-Touchpanel
- Größe
- 5,5 Zoll
- Auflösung
- 720 × 1280 Pixel
- Helligkeit
- 300 cd/m²
- Schnittstelle
- MIPI

Wählen Sie eine Ansicht, um das Modul zu prüfen. Klicken Sie auf das Hauptbild, um es zu vergrößern.
Display- & Embedded-Lösungen
Größe: 3,5-Zoll-LCD-Touchpanel
Export enthält widersprüchliche Helligkeit: 250 / 210. Überprüfen Sie die Quellspezifikation.
Für die Integration konzipiert
3,5-Zoll-AM-TFT-LCD-Display-Modul mit einer hohen Auflösung von 320 x 480 Pixeln und 262K Farben. Dieses Display bietet außergewöhnliche Klarheit und lebendige Bilder und ist damit ideal für Anwendungen wie Benutzeroberflächen, eingebettete Systeme und Handheld-Geräte. Dank des weiten Betrachtungswinkels (ALL O'Clock) bleibt der Inhalt aus jeder Richtung gut sichtbar.
Das Modul ist für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert und arbeitet in einem Temperaturbereich von -20°C bis +70°C, was eine lange Lebensdauer in Industrie- und Außenanwendungen gewährleistet. Mit einer effizienten Leuchtdichte von 250 cd/m² bietet dieses Display ein perfektes Gleichgewicht zwischen Helligkeit und Stromverbrauch und ist damit eine zuverlässige und energieeffiziente Wahl für Ihr nächstes Projekt.
| Artikel | Inhalt | Einheit |
|---|---|---|
| LCD-Typ | AM TFT, TRANSMISSIV, NEGATIV | – |
| Anzeigeformat | 320(R,G,B) x 480 | Dots |
| Eingabedaten | MCU/SPI | – |
| Ansichtswinkel | ALL O'Clock | – |
| IC-Treiber | ST7796S | – |
| Farben anzeigen | 262K | – |
| Modul Größe | 54,5(H) x 82,84(V) x 2,16(T) | mm |
| Aktiver Bereich | 48,96(B) x 73,44(L) | mm |
| Pixel Größe | 0.117 x 0.117 | mm |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C | °C |
| Lagertemperatur | -30°C bis +70°C | °C |
| LCM Leuchtdichte | 250 cd/m² | – |
| Gewicht | TBD | g |
Unterstützungsdienst
Technische Referenz
Werte sind modellspezifisch. Prüfen Sie Dokumentrevisionen und etwaige Verifikationshinweise vor der Integration.
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Größe (Zoll) | 3.5 | - | - |
| Auflösung | 320×480 | - | - |
| Größe | 3,5-Zoll-LCD-Touchpanel | - | - |
| LCD-Typ | AM TFT, TRANSMISSIV, NEGATIV | - | - |
| Anzeigeformat | 320(R,G,B) x 480 | Dots | - |
| Eingabedaten | MCU/SPI | - | - |
| Modul Größe | 54,5(H) x 82,84(V) x 2,16(T) | mm | - |
| Pixel Größe | 0.117 x 0.117 | mm | - |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C | °C | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Helligkeit (cd/m²) | 250 | - | - |
| Betrachtungswinkel | Alle | - | - |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | - | - |
| Helligkeit | 210 cd/m2 | - | - |
| Ansichtswinkel | ALL O'Clock | - | - |
| Farben anzeigen | 262K | - | - |
| LCM Leuchtdichte | 250 cd/m² | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Aktiver Bereich | 48,96 (B)×73,44 mm (H) | - | - |
| Aktiver Bereich | 48,96(B) x 73,44(L) | mm | - |
| Gewicht | TBD | g | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Berühren Sie | Ja | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Lagertemperatur | -30°C bis +70°C | °C | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle | SPI | - | - |
| LCM-Schnittstelle | MIPI | - | - |
| IC-Treiber | ST7796S | - | - |
Keine passenden Parameter.
Zeichnungen & technische Ressourcen
Kontaktieren Sie unser Team für das aktuelle Datenblatt oder die mechanische Zeichnung.
Vor der Integration
Haben Sie eine technische Frage? Senden Sie Ihre Projektanforderungen unten.
Prüfen wir die Passung
Teilen Sie Ihre Anforderungen an Schnittstelle, Controller, Touch und Mechanik für RV035HVM-250-50.
Senden Sie Ihre Anfrage, um sie bei unserem Team zu speichern. Sie können nach dem Absenden auch einen E-Mail-Entwurf öffnen. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
E-Mail-Entwurf öffnen ↗