
GX055-31MH-A1
Display LCD TFT da 5,5 pollici, risoluzione 720×1280, luminosità 300 cd/m², interfaccia MIPI, pannello touch CTP opzionale
- Dimensione
- 5,5 pollici
- Risoluzione
- 720 × 1280 pixel
- Luminosità
- 300 cd/m²
- Interfaccia
- MIPI
Soluzioni display e embedded
Dimensioni: pannello touch LCD da 3,5 pollici
L'export contiene una luminosità in conflitto: 250 / 210. Verificare la specifica di origine.
Progettato per l'integrazione
Modulo display LCD TFT da 3,5 pollici AM, con un'alta risoluzione di 320 x 480 pixel e 262K colori. Questo display offre una chiarezza eccezionale e immagini vivaci, che lo rendono ideale per applicazioni quali interfacce utente, sistemi embedded e dispositivi palmari. Grazie all'ampio angolo di visione (ALL O'Clock), il contenuto rimane chiaramente visibile da qualsiasi direzione.
Costruito per resistere agli ambienti più difficili, il modulo opera in un intervallo di temperatura compreso tra -20°C e +70°C, garantendo la durata in applicazioni industriali e all'aperto. Con una luminanza efficiente di 250 cd/m², questo display raggiunge il perfetto equilibrio tra luminosità e consumo energetico, rendendolo una scelta affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico per il vostro prossimo progetto.
| Articolo | Contenuti | Unità |
|---|---|---|
| Tipo LCD | AM TFT, TRASMISSIVO, NEGATIVO | – |
| Formato del display | 320(R,G,B) x 480 | Puntini |
| Dati di ingresso | MCU/SPI | – |
| Angolo di visualizzazione | TUTTI A ORE | – |
| Driver IC | ST7796S | – |
| Colori del display | 262K | – |
| Dimensione del modulo | 54,5(H) x 82,84(V) x 2,16(T) | mm |
| Area attiva | 48,96(L) x 73,44(L) | mm |
| Dimensione dei pixel | 0.117 x 0.117 | mm |
| Temperatura di esercizio | Da -20°C a +70°C | °C |
| Temperatura di stoccaggio | Da -30°C a +70°C | °C |
| LCM Luminanza | 250 cd/m² | – |
| Peso | TBD | g |
Servizio di assistenza
Riferimento tecnico
I valori sono specifici del modello. Rivedere le revisioni dei documenti e le eventuali note di verifica prima dell'integrazione.
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Dimensione (pollici) | 3.5 | - | - |
| Risoluzione | 320×480 | - | - |
| Dimensione | Pannello touch LCD da 3,5 pollici | - | - |
| Tipo LCD | AM TFT, TRASMISSIVO, NEGATIVO | - | - |
| Formato del display | 320(R,G,B) x 480 | Puntini | - |
| Dati di ingresso | MCU/SPI | - | - |
| Dimensione del modulo | 54,5(H) x 82,84(V) x 2,16(T) | mm | - |
| Dimensione dei pixel | 0.117 x 0.117 | mm | - |
| Temperatura di esercizio | Da -20°C a +70°C | °C | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Luminosità (cd/m²) | 250 | - | - |
| Angolo di visione | Tutti | - | - |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | - | - |
| Luminosità | 210 cd/m2 | - | - |
| Angolo di visualizzazione | ALL O'Clock | - | - |
| Colori del display | 262K | - | - |
| LCM Luminanza | 250 cd/m² | - | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Area attiva | 48,96 (L)×73,44mm (A) | - | - |
| Area attiva | 48,96(L) x 73,44(L) | mm | - |
| Peso | TBD | g | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Toccare | Sì | - | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | Da -30°C a +70°C | °C | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Interfaccia | SPI | - | - |
| Interfaccia LCM | MIPI | - | - |
| Driver IC | ST7796S | - | - |
Nessun parametro corrispondente.
Disegni e risorse tecniche
Contatta il nostro team per il datasheet o il disegno meccanico aggiornato.
Prima dell'integrazione
Hai una domanda tecnica? Invia i requisiti del tuo progetto qui sotto.
Verifichiamo la compatibilità
Condividi i tuoi requisiti di interfaccia, controller, touch e meccanici per RV035HVM-250-50.
Inviate la vostra richiesta per salvarla con il nostro team. Potete anche aprire una bozza email dopo l'invio. Vi preghiamo di leggere la nostra Informativa sulla privacy.
Apri bozza email ↗