
GX055-31MH-A1
Pantalla TFT LCD de 5.5 pulgadas, resolución de 720×1280, brillo de 300 cd/m², interfaz MIPI, panel táctil CTP opcional
- Tamaño
- 5.5 pulgadas
- Resolución
- 720 × 1280 píxeles
- Brillo
- 300 cd/m²
- Interfaz
- MIPI
Soluciones de visualización e integradas
Tamaño: panel táctil LCD de 3,5 pulgadas
La exportación contiene brillos conflictivos: 250 / 210. Verifique la especificación de origen.
Diseñado para la integración
Módulo de pantalla LCD TFT AM de 3.5 pulgadas, con una alta resolución de 320 x 480 píxeles y 262K colores. Esta pantalla ofrece una claridad excepcional y visuales vibrantes, lo que la hace ideal para aplicaciones como interfaces de usuario, sistemas embebidos y dispositivos portátiles. Con un amplio ángulo de visión (todas las direcciones), el contenido permanece claramente visible desde cualquier ángulo.
Diseñado para resistir entornos exigentes, el módulo opera dentro de un rango de temperatura de -20°C a +70°C, garantizando durabilidad en aplicaciones industriales y exteriores. Con una luminancia eficiente de 250 cd/m², esta pantalla logra el equilibrio perfecto entre brillo y consumo de energía, convirtiéndola en una opción confiable y energéticamente eficiente para su próximo proyecto.
| Ítem | Contenido | Unidad |
|---|---|---|
| Tipo de LCD | AM TFT, TRANSMISIVA, NEGATIVA | – |
| Formato de Pantalla | 320(R,G,B) x 480 | Puntos |
| Datos de Entrada | MCU/SPI | – |
| Ángulo de Visión | Todas las Horas | – |
| Circuito Integrado Controlador | ST7796S | – |
| Colores de visualización | 262K | – |
| Tamaño del Módulo | 54.5(Al) x 82.84(An) x 2.16(Esp) | mm |
| Área activa | 48.96(An) x 73.44(L) | mm |
| Tamaño del Píxel | 0.117 x 0.117 | mm |
| Temperatura de operación | -20°C a +70°C | °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C a +70°C | °C |
| Luminancia del LCM | 250 cd/m² | – |
| Peso | Por determinar | g |
Servicio de soporte
Referencia técnica
Los valores son específicos de cada modelo. Revise las revisiones del documento y las notas de verificación antes de la integración.
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Tamaño (pulgadas) | 3.5 | — | — |
| Resolución | 320×480 | — | — |
| Tamaño | Panel táctil LCD de 3,5 pulgadas | — | — |
| Tipo de LCD | AM TFT, TRANSMISIVA, NEGATIVA | — | — |
| Formato de Pantalla | 320(R,G,B) x 480 | Puntos | — |
| Datos de Entrada | MCU/SPI | — | — |
| Tamaño del Módulo | 54.5(Al) x 82.84(An) x 2.16(Esp) | mm | — |
| Tamaño del Píxel | 0.117 x 0.117 | mm | — |
| Temperatura de operación | -20°C a +70°C | °C | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Brillo (cd/m²) | 250 | — | — |
| Ángulo de Visión | Todos | — | — |
| Relación de Contraste | 1000:1 | — | — |
| Brillo | 210 cd/m2 | — | — |
| Ángulo de Visión | ALL O'Clock | — | — |
| Colores de visualización | 262K | — | — |
| Luminancia del LCM | 250 cd/m² | — | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Área activa | 48,96 (An)×73,44 mm (Al) | — | — |
| Área activa | 48.96(An) x 73.44(L) | mm | — |
| Peso | Por determinar | g | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Táctil | Sí | — | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -30°C a +70°C | °C | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Interfaz | SPI | — | — |
| Interfaz LCM | MIPI | — | — |
| Circuito Integrado Controlador | ST7796S | — | — |
No hay parámetros coincidentes.
Planos y recursos técnicos
Contacte con nuestro equipo para obtener la hoja de datos o el plano mecánico actuales.
Antes de integrar
¿Tiene alguna pregunta técnica? Envíe los requisitos de su proyecto a continuación.
Comprobemos la compatibilidad
Comparta sus requisitos de interfaz, controlador, táctil y mecánicos para RV035HVM-250-50.
Envíe su consulta para guardarla con nuestro equipo. También puede abrir un borrador de correo electrónico después del envío. Por favor, lea nuestra Política de privacidad.
Abrir borrador de correo electrónico ↗