
GX055-31MH-A1
Écran LCD TFT de 5,5 pouces, résolution 720×1280, luminosité de 300 cd/m², interface MIPI, panneau tactile CTP en option
- Taille
- 5,5 pouces
- Résolution
- 720 × 1280 pixels
- Luminosité
- 300 cd/m²
- Interface
- MIPI
Solutions d'affichage et intégrées
Taille : panneau tactile LCD de 3,5 pouces
L'export contient une luminosité contradictoire : 250 / 210. Vérifier la spécification source.
Conçu pour l'intégration
Module d'affichage AM TFT LCD de 3,5 pouces, doté d'une haute résolution de 320 x 480 pixels et de 262 000 couleurs. Cet écran offre une clarté exceptionnelle et des images éclatantes, ce qui le rend idéal pour des applications telles que les interfaces utilisateur, les systèmes embarqués et les appareils portables. Avec un angle de vision large (ALL O'Clock), le contenu reste clairement visible de n'importe quelle direction.
Conçu pour résister aux environnements difficiles, le module fonctionne dans une plage de température allant de -20°C à +70°C, ce qui garantit sa durabilité dans les applications industrielles et extérieures. Avec une luminance efficace de 250 cd/m², cet écran offre un équilibre parfait entre luminosité et consommation d'énergie, ce qui en fait un choix fiable et économe en énergie pour votre prochain projet.
| Objet | Contenu | Unité |
|---|---|---|
| Type d'écran LCD | AM TFT, TRANSMISSIF, NÉGATIF | – |
| Format d'affichage | 320(R,V,B) x 480 | Points |
| Données d'entrée | MCU/SPI | – |
| Angle de vue | Toutes les heures | – |
| Conducteur IC | ST7796S | – |
| Couleurs d'affichage | 262K | – |
| Taille du module | 54,5(H) x 82,84(V) x 2,16(T) | mm |
| Zone active | 48,96(L) x 73,44(L) | mm |
| Taille du pixel | 0.117 x 0.117 | mm |
| Température de fonctionnement | De -20°C à +70°C | °C |
| Température de stockage | De -30°C à +70°C | °C |
| LCM Luminance | 250 cd/m² | – |
| Poids | TBD | g |
Service d'assistance
Référence technique
Les valeurs sont spécifiques au modèle. Consultez les révisions des documents et les notes de vérification avant l'intégration.
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Taille (pouces) | 3.5 | - | - |
| Résolution | 320×480 | - | - |
| Taille | Panneau tactile LCD de 3,5 pouces | - | - |
| Type d'écran LCD | AM TFT, TRANSMISSIF, NÉGATIF | - | - |
| Format d'affichage | 320(R,V,B) x 480 | Points | - |
| Données d'entrée | MCU/SPI | - | - |
| Taille du module | 54,5(H) x 82,84(V) x 2,16(T) | mm | - |
| Taille du pixel | 0.117 x 0.117 | mm | - |
| Température de fonctionnement | De -20°C à +70°C | °C | - |
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Luminosité (cd/m²) | 250 | - | - |
| Angle de vue | Tous | - | - |
| Rapport de contraste | 1000:1 | - | - |
| Luminosité | 210 cd/m2 | - | - |
| Angle de vue | ALL O'Clock | - | - |
| Couleurs d'affichage | 262K | - | - |
| LCM Luminance | 250 cd/m² | - | - |
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Zone active | 48,96 (L)×73,44 mm (H) | - | - |
| Zone active | 48,96(L) x 73,44(L) | mm | - |
| Poids | TBD | g | - |
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Toucher | Oui | - | - |
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | De -30°C à +70°C | °C | - |
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Interface | SPI | - | - |
| Interface LCM | MIPI | - | - |
| Conducteur IC | ST7796S | - | - |
Aucun paramètre correspondant.
Dessins et ressources techniques
Contactez notre équipe pour obtenir la fiche technique ou le plan mécanique actuels.
Avant d'intégrer
Vous avez une question technique ? Envoyez vos exigences de projet ci-dessous.
Vérifions la compatibilité
Partagez vos exigences d'interface, de contrôleur, de tactile et mécaniques pour le RV035HVM-250-50.
Soumettez votre demande pour la conserver auprès de notre équipe. Vous pouvez également ouvrir un brouillon d'e-mail après soumission. Veuillez lire notre Politique de confidentialité.
Ouvrir le brouillon d'e-mail ↗