
GX055-31MH-A1
Tela TFT LCD de 5,5 polegadas, resolução de 720×1280, brilho de 300 cd/m², interface MIPI, painel de toque CTP opcional
- Tamanho
- 5,5 polegadas
- Resolução
- 720 × 1280 pixels
- Brilho
- 300 cd/m²
- Interface
- MIPI
Soluções de exibição e incorporadas
Tamanho: painel tátil LCD de 3,5 polegadas
A exportação contém brilho conflitante: 250 / 210. Verifique a especificação de origem.
Projetado para integração
Módulo de ecrã LCD AM TFT de 3,5 polegadas, com uma resolução elevada de 320 x 480 pixéis e 262K cores. Este ecrã oferece uma nitidez excecional e imagens vibrantes, tornando-o ideal para aplicações como interfaces de utilizador, sistemas incorporados e dispositivos portáteis. Com um amplo ângulo de visualização (ALL O'Clock), o conteúdo permanece claramente visível a partir de qualquer direção.
Construído para resistir a ambientes difíceis, o módulo funciona num intervalo de temperatura de -20°C a +70°C, garantindo a durabilidade em aplicações industriais e no exterior. Com uma luminância eficiente de 250 cd/m², este ecrã atinge o equilíbrio perfeito entre brilho e consumo de energia, tornando-o uma escolha fiável e eficiente em termos energéticos para o seu próximo projeto.
| Item | Conteúdo | Unidade |
|---|---|---|
| Tipo de LCD | AM TFT, TRANSMISSIVO, NEGATIVO | – |
| Formato do ecrã | 320(R,G,B) x 480 | Pontos |
| Dados de entrada | MCU/SPI | – |
| Ângulo de visão | TODAS AS HORAS | – |
| Condutor IC | ST7796S | – |
| Cores do ecrã | 262K | – |
| Tamanho do módulo | 54,5 (A) x 82,84 (V) x 2,16 (T) | mm |
| Área ativa | 48,96 (L) x 73,44 (C) | mm |
| Tamanho do pixel | 0.117 x 0.117 | mm |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a +70°C | °C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C a +70°C | °C |
| LCM Luminância | 250 cd/m² | – |
| Peso | TBD | g |
Serviço de apoio
Referência técnica
Os valores são específicos do modelo. Revise as revisões do documento e quaisquer notas de verificação antes da integração.
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Tamanho (polegadas) | 3.5 | - | - |
| Resolução | 320×480 | - | - |
| Tamanho | Painel tátil LCD de 3,5 polegadas | - | - |
| Tipo de LCD | AM TFT, TRANSMISSIVO, NEGATIVO | - | - |
| Formato do ecrã | 320(R,G,B) x 480 | Pontos | - |
| Dados de entrada | MCU/SPI | - | - |
| Tamanho do módulo | 54,5 (A) x 82,84 (V) x 2,16 (T) | mm | - |
| Tamanho do pixel | 0.117 x 0.117 | mm | - |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a +70°C | °C | - |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Brilho (cd/m²) | 250 | - | - |
| Ângulo de visão | Todos | - | - |
| Relação de contraste | 1000:1 | - | - |
| Brilho | 210 cd/m2 | - | - |
| Ângulo de visão | ALL O'Clock | - | - |
| Cores do ecrã | 262K | - | - |
| LCM Luminância | 250 cd/m² | - | - |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Área ativa | 48,96 (L)×73,44mm (A) | - | - |
| Área ativa | 48,96 (L) x 73,44 (C) | mm | - |
| Peso | TBD | g | - |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Tato | Sim | - | - |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Temperatura de armazenamento | -30°C a +70°C | °C | - |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Interface | SPI | - | - |
| Interface LCM | MIPI | - | - |
| Condutor IC | ST7796S | - | - |
Nenhum parâmetro correspondente.
Desenhos e recursos técnicos
Entre em contato com nossa equipe para obter a folha de dados atual ou o desenho mecânico.
Antes de integrar
Tem alguma dúvida técnica? Envie os requisitos do seu projeto abaixo.
Vamos verificar a compatibilidade
Compartilhe seus requisitos de interface, controlador, toque e mecânicos para o RV035HVM-250-50.
Envie sua consulta para salvá-la com nossa equipe. Você também pode abrir um rascunho de e-mail após o envio. Por favor, leia nossa Política de privacidade.
Abrir rascunho de e-mail ↗