
GX050-31MH-A1
Pantalla TFT LCD de 5 pulgadas, resolución de 720×1280, brillo de 380 cd/m², interfaz MIPI, panel táctil CTP opcional
- Tamaño
- 5 pulgadas
- Resolución
- 720 × 1280 píxeles
- Brillo
- 380 cd/m²
- Interfaz
- MIPI
Soluciones de visualización e integradas
Tamaño: panel LCD TFT de 7 pulgadas
Diseñado para la integración
El RV070WUM-K25-40 es una pantalla LCD TFT legible a la luz solar con un brillo de 2500nit, y la luminancia es un parámetro personalizable aceptable; también puede obtener diferentes niveles como 800nit, 1000nit, 2000nit u otros, según sus requisitos.
Esta pantalla TFT de 7 pulgadas con resolución 1200×1920 tiene interfaz MIPI, y la función táctil es opcional; normalmente es panel táctil capacitivo, pero también aceptamos personalizaciones como RTP, táctil simple y multitáctil, entre otros. Ofrecemos diferentes personalizaciones de placa LCD, placa HDMI, placa de control funcional, placa Android, etc.
| Modelo | RV070WUM-K25-40 |
| Tamaño de pantalla | 7 pulgadas |
| Número de píxeles | 1200(Al) RGB × 1920(An) |
| Área activa | 94.5(An) × 151.2(Al) |
| Tamaño del Píxel | 78.5 (An) × 78.5(Al) |
| Tamaño del Módulo | 108.00(An) × 163.55(Al) × 4.2(Esp) |
| Tipo de LCD | TFT |
| Colores de visualización | COLOR VERDADERO 16,7M |
| Modo de visualización | Normalmente negro |
| Interfaz | Interfaz MIPI-4LaneI |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20 a +70 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30 a +80 ℃ |
| Pines | 40 pines |
| Brillo | 2500 nits |
Referencia técnica
Los valores son específicos de cada modelo. Revise las revisiones del documento y las notas de verificación antes de la integración.
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Tamaño | Panel LCD TFT de 7 pulgadas | — | — |
| Resolución | 1200*1920 | — | — |
| Área Activa de LCD | 94.5(A)*151.2(A) | — | — |
| Modelo | RV070WUM-K25-40 | — | — |
| Tamaño de pantalla | 7 pulgadas | — | — |
| Número de píxeles | 1200(Al) RGB × 1920(An) | — | — |
| Tamaño del Píxel | 78.5 (An) × 78.5(Al) | — | — |
| Tamaño del Módulo | 108.00(An) × 163.55(Al) × 4.2(Esp) | — | — |
| Tipo de LCD | TFT | — | — |
| Modo de visualización | Normalmente negro | — | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Brillo | 2500nit/ personalizado | — | — |
| Colores de visualización | COLOR VERDADERO 16,7M | — | — |
| Brillo | 2500 nits | — | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Área activa | 94.5(An) × 151.2(Al) | — | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20 a +70 ℃ | — | — |
| Temperatura de almacenamiento | -30 a +80 ℃ | — | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Interfaz | MIPI-4LaneI | — | — |
| Interfaz | Interfaz MIPI-4LaneI | — | — |
No hay parámetros coincidentes.
Planos y recursos técnicos
Contacte con nuestro equipo para obtener la hoja de datos o el plano mecánico actuales.
Antes de integrar
¿Tiene alguna pregunta técnica? Envíe los requisitos de su proyecto a continuación.
Comprobemos la compatibilidad
Comparta sus requisitos de interfaz, controlador, táctil y mecánicos para RV070WUM-K25-40.
Envíe su consulta para guardarla con nuestro equipo. También puede abrir un borrador de correo electrónico después del envío. Por favor, lea nuestra Política de privacidad.
Abrir borrador de correo electrónico ↗