
GX055-31MH-A1
5,5-Zoll-TFT-LCD-Display, Auflösung 720×1280, Helligkeit 300 cd/m², MIPI-Schnittstelle, optionales CTP-Touchpanel
- Größe
- 5,5 Zoll
- Auflösung
- 720 × 1280 Pixel
- Helligkeit
- 300 cd/m²
- Schnittstelle
- MIPI

Wählen Sie eine Ansicht, um das Modul zu prüfen. Klicken Sie auf das Hauptbild, um es zu vergrößern.
Display- & Embedded-Lösungen
Größe: 3,95 Zoll TFT-LCD-Modul
Export enthält widersprüchliche Größe: 4,0 / 3,95. Überprüfen Sie die Quellspezifikation.
Für die Integration konzipiert
Das 3,95-Zoll-TFT-LCD-Modul liefert mit seiner Auflösung von 480×480 Pixeln eine hochwertige visuelle Leistung und sorgt für gestochen scharfe und lebendige Anzeigen. Die All-Winkel-Ansicht garantiert einheitliche Farben und Klarheit aus jeder Richtung und ist daher für verschiedene Anwendungen geeignet. Die Integration des ST7701-Treiber-ICs bietet robuste Unterstützung für RGB- und SPI-Schnittstellen und ermöglicht so flexible Anschlussmöglichkeiten. Durch die Integration des NT8052C Touch-ICs wird das Modul zudem mit einer präzisen Berührungsempfindlichkeit ausgestattet, die den Anforderungen an interaktive Displays gerecht wird. Diese Kombination von Merkmalen macht das Display ideal für den Einsatz in intelligenten Geräten, Bedienfeldern und anderen interaktiven Systemen.
| Artikel | Inhalt | Einheit |
|---|---|---|
| LCD-Typ | 3,95″ TFT | – |
| Empfohlene Betrachtungsrichtung | Rund um die Uhr | – |
| Abmessungen des Moduls (B×H×T) | 74.66 × 76.54 × 2.09 | mm |
| Modul+CTP Abmessungen (B×H×T) | 84 × 84 × 3.97 | mm |
| Aktive Fläche (B×H) | 71.86 × 70.18 | mm |
| Auflösung | 480(RGB) × 480 | Pixel |
| Pixelabstand (B×H) | 0.1462 × 0.1462 | mm |
| Treiber-IC | ST7701 | – |
| Berührungs-IC | NT8052C | – |
| Interface Typ | System RGB + SPI | – |
| Farben | 16.7M | – |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | LED | – |
Technische Referenz
Werte sind modellspezifisch. Prüfen Sie Dokumentrevisionen und etwaige Verifikationshinweise vor der Integration.
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Größe (Zoll) | 4.0 | - | - |
| Größe | 3,95 Zoll TFT-LCD-Modul | - | - |
| Auflösung | 480×480 | - | - |
| LCD-Typ | AM TFT, Transmissiv | - | - |
| LCD-Typ | 3,95" TFT | - | - |
| Auflösung | 480(RGB) × 480 | Pixel | - |
| Pixelabstand (B×H) | 0.1462 × 0.1462 | mm | - |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | LED | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Ansichtswinkel | All O’Clock | - | - |
| Empfohlene Betrachtungsrichtung | All O'Clock | - | - |
| Farben | 16.7M | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Abmessungen des Moduls (B×H×T) | 74.66 × 76.54 × 2.09 | mm | - |
| Aktive Fläche (B×H) | 71.86 × 70.18 | mm | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Berühren Sie | Kapazitiver Touch mit NT8052C-IC | - | - |
| Modul+CTP Abmessungen (B×H×T) | 84 × 84 × 3.97 | mm | - |
| Berührungs-IC | NT8052C | - | - |
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle | RGB + SPI | - | - |
| IC-Treiber | ST7701 | - | - |
| Treiber-IC | ST7701 | - | - |
| Interface Typ | System RGB + SPI | - | - |
Keine passenden Parameter.
Zeichnungen & technische Ressourcen
Kontaktieren Sie unser Team für das aktuelle Datenblatt oder die mechanische Zeichnung.
Vor der Integration
Haben Sie eine technische Frage? Senden Sie Ihre Projektanforderungen unten.
Prüfen wir die Passung
Teilen Sie Ihre Anforderungen an Schnittstelle, Controller, Touch und Mechanik für RV040Z6P-300-40.
Senden Sie Ihre Anfrage, um sie bei unserem Team zu speichern. Sie können nach dem Absenden auch einen E-Mail-Entwurf öffnen. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
E-Mail-Entwurf öffnen ↗