
GX055-31MH-A1
Tela TFT LCD de 5,5 polegadas, resolução de 720×1280, brilho de 300 cd/m², interface MIPI, painel de toque CTP opcional
- Tamanho
- 5,5 polegadas
- Resolução
- 720 × 1280 pixels
- Brilho
- 300 cd/m²
- Interface
- MIPI
Soluções de exibição e incorporadas
Tamanho: módulo LCD TFT de 3,95 polegadas
A exportação contém tamanho conflitante: 4,0 / 3,95. Verifique a especificação de origem.
Projetado para integração
O módulo LCD TFT de 3,95 polegadas foi concebido para proporcionar um desempenho visual de alta qualidade com a sua resolução de 480×480 píxeis, garantindo ecrãs nítidos e vibrantes. A sua caraterística de visualização em todos os ângulos garante uma cor e clareza uniformes a partir de qualquer direção, tornando-o versátil para várias aplicações. A integração do controlador IC ST7701 proporciona um suporte robusto para interfaces RGB e SPI, permitindo opções de conetividade flexíveis. Além disso, a inclusão do CI tátil NT8052C melhora o módulo com uma resposta tátil precisa, satisfazendo os requisitos dos ecrãs interactivos. Esta combinação de caraterísticas torna o ecrã ideal para utilização em dispositivos inteligentes, painéis de controlo e outros sistemas interactivos.
| Item | Conteúdo | Unidade |
|---|---|---|
| Tipo de LCD | 3,95″ TFT | – |
| Direção de visualização recomendada | Todas as horas | – |
| Dimensões do módulo (L×A×T) | 74.66 × 76.54 × 2.09 | mm |
| Módulo+CTP Dimensões (L×A×T) | 84 × 84 × 3.97 | mm |
| Área ativa (L×A) | 71.86 × 70.18 | mm |
| Resolução | 480(RGB) × 480 | pixéis |
| Passo do pixel (L×A) | 0.1462 × 0.1462 | mm |
| IC de acionamento | ST7701 | – |
| Tato IC | NT8052C | – |
| Tipo de interface | Sistema RGB + SPI | – |
| Cores | 16.7M | – |
| Tipo de retroiluminação | LED | – |
Referência técnica
Os valores são específicos do modelo. Revise as revisões do documento e quaisquer notas de verificação antes da integração.
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Tamanho (polegadas) | 4.0 | - | - |
| Tamanho | Módulo LCD TFT de 3,95 polegadas | - | - |
| Resolução | 480×480 | - | - |
| Tipo de LCD | AM TFT, Transmissivo | - | - |
| Tipo de LCD | TFT de 3,95" | - | - |
| Resolução | 480(RGB) × 480 | pixéis | - |
| Passo do pixel (L×A) | 0.1462 × 0.1462 | mm | - |
| Tipo de retroiluminação | LED | - | - |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Ângulo de visão | Todas as Direções (All O'Clock) | - | - |
| Direção de visualização recomendada | Todas as direções (All O'Clock) | - | - |
| Cores | 16.7M | - | - |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Dimensões do módulo (L×A×T) | 74.66 × 76.54 × 2.09 | mm | - |
| Área ativa (L×A) | 71.86 × 70.18 | mm | - |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Tato | Toque capacitivo com CI NT8052C | - | - |
| Módulo+CTP Dimensões (L×A×T) | 84 × 84 × 3.97 | mm | - |
| Tato IC | NT8052C | - | - |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Interface | RGB + SPI | - | - |
| Condutor IC | ST7701 | - | - |
| IC de acionamento | ST7701 | - | - |
| Tipo de interface | Sistema RGB + SPI | - | - |
Nenhum parâmetro correspondente.
Desenhos e recursos técnicos
Entre em contato com nossa equipe para obter a folha de dados atual ou o desenho mecânico.
Antes de integrar
Tem alguma dúvida técnica? Envie os requisitos do seu projeto abaixo.
Vamos verificar a compatibilidade
Compartilhe seus requisitos de interface, controlador, toque e mecânicos para o RV040Z6P-300-40.
Envie sua consulta para salvá-la com nossa equipe. Você também pode abrir um rascunho de e-mail após o envio. Por favor, leia nossa Política de privacidade.
Abrir rascunho de e-mail ↗