
GX055-31MH-A1
Display LCD TFT da 5,5 pollici, risoluzione 720×1280, luminosità 300 cd/m², interfaccia MIPI, pannello touch CTP opzionale
- Dimensione
- 5,5 pollici
- Risoluzione
- 720 × 1280 pixel
- Luminosità
- 300 cd/m²
- Interfaccia
- MIPI
Soluzioni display e embedded
Dimensioni: modulo LCD TFT da 3,95 pollici
L'esportazione contiene dimensioni in conflitto: 4.0 / 3.95. Verificare la specifica di origine.
Progettato per l'integrazione
Il modulo TFT LCD da 3,95 pollici è progettato per offrire prestazioni visive di alta qualità con una risoluzione di 480×480 pixel, garantendo display nitidi e vivaci. La funzione di visualizzazione angolare completa assicura colori uniformi e chiarezza da qualsiasi direzione, rendendolo versatile per varie applicazioni. L'integrazione del driver IC ST7701 fornisce un supporto robusto per interfacce RGB e SPI, consentendo opzioni di connettività flessibili. Inoltre, l'inclusione del touch IC NT8052C migliora il modulo con una risposta touch precisa, soddisfacendo i requisiti di display interattivi. Questa combinazione di caratteristiche rende il display ideale per l'uso in dispositivi smart, pannelli di controllo e altri sistemi interattivi.
| Articolo | Contenuti | Unità |
|---|---|---|
| Tipo LCD | 3,95″ TFT | – |
| Direzione di visione consigliata | All'Ora | – |
| Dimensioni Modulo (L×A×P) | 74,66 × 76,54 × 2,09 | mm |
| Dimensioni Modulo+CTP (L×A×P) | 84 × 84 × 3,97 | mm |
| Area Attiva (L×A) | 71,86 × 70,18 | mm |
| Risoluzione | 480 (RGB) × 480 | pixel |
| Passo Pixel (L×A) | 0.1462 × 0.1462 | mm |
| Driver IC | ST7701 | – |
| IC tattile | NT8052C | – |
| Tipo di interfaccia | Sistema RGB + SPI | – |
| Colori | 16.7M | – |
| Tipo di retroilluminazione | LED | – |
Riferimento tecnico
I valori sono specifici del modello. Rivedere le revisioni dei documenti e le eventuali note di verifica prima dell'integrazione.
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Dimensione (pollici) | 4.0 | - | - |
| Dimensione | Modulo LCD TFT da 3,95 pollici | - | - |
| Risoluzione | 480×480 | - | - |
| Tipo LCD | AM TFT, trasmissivo | - | - |
| Tipo LCD | TFT da 3,95" | - | - |
| Risoluzione | 480 (RGB) × 480 | pixel | - |
| Passo Pixel (L×A) | 0.1462 × 0.1462 | mm | - |
| Tipo di retroilluminazione | LED | - | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Angolo di visualizzazione | All O’Clock | - | - |
| Direzione di visione consigliata | All O'Clock | - | - |
| Colori | 16.7M | - | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Dimensioni Modulo (L×A×P) | 74,66 × 76,54 × 2,09 | mm | - |
| Area Attiva (L×A) | 71,86 × 70,18 | mm | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Toccare | Touch capacitivo con IC NT8052C | - | - |
| Dimensioni Modulo+CTP (L×A×P) | 84 × 84 × 3,97 | mm | - |
| IC tattile | NT8052C | - | - |
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Interfaccia | RGB + SPI | - | - |
| Driver IC | ST7701 | - | - |
| Driver IC | ST7701 | - | - |
| Tipo di interfaccia | Sistema RGB + SPI | - | - |
Nessun parametro corrispondente.
Disegni e risorse tecniche
Contatta il nostro team per il datasheet o il disegno meccanico aggiornato.
Prima dell'integrazione
Hai una domanda tecnica? Invia i requisiti del tuo progetto qui sotto.
Verifichiamo la compatibilità
Condividi i tuoi requisiti di interfaccia, controller, touch e meccanici per RV040Z6P-300-40.
Inviate la vostra richiesta per salvarla con il nostro team. Potete anche aprire una bozza email dopo l'invio. Vi preghiamo di leggere la nostra Informativa sulla privacy.
Apri bozza email ↗