
RV055-31MH-A1
ЖК-дисплей TFT 5,5 дюйма, разрешение 720×1280, яркость 300 кд/м², интерфейс MIPI, опциональная сенсорная панель CTP
- Размер
- 5.5 дюймов
- Разрешение
- 720 × 1280 пикселей
- Яркость
- 300 кд/м²
- Интерфейс
- MIPI
Решения для дисплеев и встраиваемых систем
Размер: 3,95-дюймовый модуль TFT LCD
В экспорте содержится конфликтующий размер: 4,0 / 3,95. Проверьте исходную спецификацию.
Разработано для интеграции
Модуль TFT LCD с диагональю 3,95 дюйма разработан для обеспечения высококачественного визуального отображения с разрешением 480×480 пикселей, что гарантирует чёткое и яркое изображение. Функция обзора под любым углом обеспечивает равномерную цветопередачу и чёткость с любого направления, что делает модуль универсальным для различных применений. Интеграция драйвера ST7701 обеспечивает надёжную поддержку интерфейсов RGB и SPI, предоставляя гибкие варианты подключения. Кроме того, наличие сенсорного контроллера NT8052C повышает точность отклика на касание, удовлетворяя требованиям интерактивных дисплеев. Данный набор характеристик делает дисплей идеальным для использования в умных устройствах, панелях управления и других интерактивных системах.
| Параметр | Содержание | Единица измерения |
|---|---|---|
| Тип ЖК-дисплея | 3,95″ TFT | – |
| Рекомендуемое направление обзора | Все направления (круглогодичный) | – |
| Габариты модуля (Ш×В×Т) | 74,66 × 76,54 × 2,09 | мм |
| Габариты модуля + СТП (сенсорная панель) (Ш×В×Т) | 84 × 84 × 3,97 | мм |
| Активная область (Ш×В) | 71,86 × 70,18 | мм |
| Разрешение | 480(RGB) × 480 | пиксели |
| Шаг пикселя (Ш×В) | 0,1462 × 0,1462 | мм |
| Драйверная ИС | ST7701 | – |
| Touch IC | NT8052C | – |
| Тип интерфейса | Системный RGB + SPI | – |
| Цвета дисплея | 16,7 млн | – |
| Тип подсветки | Светодиодная (LED) | – |
Технический справочник
Значения зависят от модели. Перед интеграцией ознакомьтесь с редакциями документа и примечаниями по верификации.
| Параметр | Значение | Единица измерения | Примечания |
|---|---|---|---|
| Размер (дюйм) | 4.0 | — | — |
| Размер | 3,95-дюймовый модуль TFT LCD | — | — |
| Разрешение | 480×480 | — | — |
| Тип ЖК-дисплея | AM TFT, трансмиссивный | — | — |
| Тип ЖК-дисплея | 3,95" TFT | — | — |
| Разрешение | 480(RGB) × 480 | пиксели | — |
| Шаг пикселя (Ш×В) | 0,1462 × 0,1462 | мм | — |
| Тип подсветки | Светодиодная (LED) | — | — |
| Параметр | Значение | Единица измерения | Примечания |
|---|---|---|---|
| Угол обзора | All O’Clock | — | — |
| Рекомендуемое направление обзора | All O'Clock | — | — |
| Цвета дисплея | 16,7 млн | — | — |
| Параметр | Значение | Единица измерения | Примечания |
|---|---|---|---|
| Габариты модуля (Ш×В×Т) | 74,66 × 76,54 × 2,09 | мм | — |
| Активная область (Ш×В) | 71,86 × 70,18 | мм | — |
| Параметр | Значение | Единица измерения | Примечания |
|---|---|---|---|
| Сенсор | Емкостный сенсор с микросхемой NT8052C | — | — |
| Габариты модуля + СТП (сенсорная панель) (Ш×В×Т) | 84 × 84 × 3,97 | мм | — |
| Touch IC | NT8052C | — | — |
| Параметр | Значение | Единица измерения | Примечания |
|---|---|---|---|
| Интерфейс | RGB + SPI | — | — |
| Драйвер ИС | ST7701 | — | — |
| Драйверная ИС | ST7701 | — | — |
| Тип интерфейса | Системный RGB + SPI | — | — |
Совпадающих параметров нет.
Чертежи и технические ресурсы
Свяжитесь с нашей командой для получения актуального технического паспорта или механического чертежа.
Перед интеграцией
Есть технический вопрос? Отправьте требования вашего проекта ниже.
Проверим совместимость
Сообщите ваши требования к интерфейсу, контроллеру, сенсору и механическим характеристикам для RV040Z6P-300-40.
Отправьте запрос, чтобы сохранить его у нашей команды. После отправки вы также можете открыть черновик письма. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политика конфиденциальности.
Открыть черновик письма ↗