
GX055-31MH-A1
Pantalla TFT LCD de 5.5 pulgadas, resolución de 720×1280, brillo de 300 cd/m², interfaz MIPI, panel táctil CTP opcional
- Tamaño
- 5.5 pulgadas
- Resolución
- 720 × 1280 píxeles
- Brillo
- 300 cd/m²
- Interfaz
- MIPI
Soluciones de visualización e integradas
Tamaño: módulo LCD TFT de 3,95 pulgadas
La exportación contiene un tamaño conflictivo: 4.0 / 3.95. Verifique la especificación de origen.
Diseñado para la integración
El módulo LCD TFT de 3,95 pulgadas está diseñado para ofrecer un rendimiento visual de alta calidad con su resolución de 480×480 píxeles, garantizando imágenes nítidas y vibrantes. Su característica de visión omnidireccional asegura uniformidad en el color y la claridad desde cualquier ángulo, lo que lo hace versátil para diversas aplicaciones. La integración del circuito integrado controlador ST7701 proporciona un soporte robusto para interfaces RGB y SPI, permitiendo opciones de conectividad flexibles. Además, la inclusión del circuito integrado táctil NT8052C mejora el módulo con una respuesta táctil precisa, satisfaciendo los requisitos de pantallas interactivas. Esta combinación de características hace que la pantalla sea ideal para su uso en dispositivos inteligentes, paneles de control y otros sistemas interactivos.
| Ítem | Contenido | Unidad |
|---|---|---|
| Tipo de LCD | TFT de 3.95″ | – |
| Dirección de Visualización Recomendada | All O’Clock | – |
| Dimensiones del Módulo (An×Al×Esp) | 74,66 × 76,54 × 2,09 | mm |
| Dimensiones del Módulo+CTP (An×Al×Esp) | 84 × 84 × 3,97 | mm |
| Área Activa (An×Al) | 71,86 × 70,18 | mm |
| Resolución | 480(RGB) × 480 | Píxeles |
| Paso de Píxel (An×Al) | 0,1462 × 0,1462 | mm |
| IC Controlador | ST7701 | – |
| IC Táctil | NT8052C | – |
| Tipo de Interfaz | Sistema RGB + SPI | – |
| Colores | 16.7M | – |
| Tipo de Retroiluminación | LED | – |
Referencia técnica
Los valores son específicos de cada modelo. Revise las revisiones del documento y las notas de verificación antes de la integración.
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Tamaño (pulgadas) | 4.0 | — | — |
| Tamaño | Módulo LCD TFT de 3,95 pulgadas | — | — |
| Resolución | 480×480 | — | — |
| Tipo de LCD | AM TFT, transmisivo | — | — |
| Tipo de LCD | TFT de 3,95" | — | — |
| Resolución | 480(RGB) × 480 | Píxeles | — |
| Paso de Píxel (An×Al) | 0,1462 × 0,1462 | mm | — |
| Tipo de Retroiluminación | LED | — | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ángulo de Visión | All O’Clock | — | — |
| Dirección de Visualización Recomendada | All O'Clock | — | — |
| Colores | 16.7M | — | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Dimensiones del Módulo (An×Al×Esp) | 74,66 × 76,54 × 2,09 | mm | — |
| Área Activa (An×Al) | 71,86 × 70,18 | mm | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Táctil | Táctil capacitivo con IC NT8052C | — | — |
| Dimensiones del Módulo+CTP (An×Al×Esp) | 84 × 84 × 3,97 | mm | — |
| IC Táctil | NT8052C | — | — |
| Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Interfaz | RGB + SPI | — | — |
| Circuito Integrado Controlador | ST7701 | — | — |
| IC Controlador | ST7701 | — | — |
| Tipo de Interfaz | Sistema RGB + SPI | — | — |
No hay parámetros coincidentes.
Planos y recursos técnicos
Contacte con nuestro equipo para obtener la hoja de datos o el plano mecánico actuales.
Antes de integrar
¿Tiene alguna pregunta técnica? Envíe los requisitos de su proyecto a continuación.
Comprobemos la compatibilidad
Comparta sus requisitos de interfaz, controlador, táctil y mecánicos para RV040Z6P-300-40.
Envíe su consulta para guardarla con nuestro equipo. También puede abrir un borrador de correo electrónico después del envío. Por favor, lea nuestra Política de privacidad.
Abrir borrador de correo electrónico ↗