
GX055-31MH-A1
Écran LCD TFT de 5,5 pouces, résolution 720×1280, luminosité de 300 cd/m², interface MIPI, panneau tactile CTP en option
- Taille
- 5,5 pouces
- Résolution
- 720 × 1280 pixels
- Luminosité
- 300 cd/m²
- Interface
- MIPI
Solutions d'affichage et intégrées
Taille : module LCD TFT de 3,95 pouces
L'export contient une taille contradictoire : 4,0 / 3,95. Vérifier la spécification source.
Conçu pour l'intégration
Le module LCD TFT de 3,95 pouces est conçu pour offrir des performances visuelles de haute qualité grâce à sa résolution de 480×480 pixels, garantissant des affichages nets et éclatants. Sa fonction de visualisation sous tous les angles garantit des couleurs et une clarté uniformes dans toutes les directions, ce qui le rend polyvalent pour diverses applications. L'intégration du circuit de pilotage ST7701 offre un support robuste pour les interfaces RVB et SPI, ce qui permet des options de connectivité flexibles. En outre, l'inclusion du circuit intégré tactile NT8052C améliore le module avec une réactivité tactile précise, répondant aux exigences de l'affichage interactif. Cette combinaison de caractéristiques rend l'écran idéal pour une utilisation dans des dispositifs intelligents, des panneaux de contrôle et d'autres systèmes interactifs.
| Objet | Contenu | Unité |
|---|---|---|
| Type d'écran LCD | 3.95″ TFT | – |
| Sens de visionnage recommandé | Toutes les heures | – |
| Dimensions du module (L×H×T) | 74.66 × 76.54 × 2.09 | mm |
| Module+CTP Dimensions (L×H×T) | 84 × 84 × 3.97 | mm |
| Surface active (L×H) | 71.86 × 70.18 | mm |
| Résolution | 480 (RVB) × 480 | pixels |
| Pas du pixel (L×H) | 0.1462 × 0.1462 | mm |
| CI du conducteur | ST7701 | – |
| IC tactile | NT8052C | – |
| Type d'interface | Système RGB + SPI | – |
| Couleurs | 16.7M | – |
| Type de rétroéclairage | LED | – |
Référence technique
Les valeurs sont spécifiques au modèle. Consultez les révisions des documents et les notes de vérification avant l'intégration.
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Taille (pouces) | 4.0 | - | - |
| Taille | Module LCD TFT de 3,95 pouces | - | - |
| Résolution | 480×480 | - | - |
| Type d'écran LCD | AM TFT, transmissif | - | - |
| Type d'écran LCD | TFT de 3,95" | - | - |
| Résolution | 480 (RVB) × 480 | pixels | - |
| Pas du pixel (L×H) | 0.1462 × 0.1462 | mm | - |
| Type de rétroéclairage | LED | - | - |
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Angle de vue | All O’Clock | - | - |
| Sens de visionnage recommandé | All O'Clock | - | - |
| Couleurs | 16.7M | - | - |
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Dimensions du module (L×H×T) | 74.66 × 76.54 × 2.09 | mm | - |
| Surface active (L×H) | 71.86 × 70.18 | mm | - |
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Toucher | Tactile capacitif avec IC NT8052C | - | - |
| Module+CTP Dimensions (L×H×T) | 84 × 84 × 3.97 | mm | - |
| IC tactile | NT8052C | - | - |
| Paramètres | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Interface | RVB + SPI | - | - |
| Conducteur IC | ST7701 | - | - |
| CI du conducteur | ST7701 | - | - |
| Type d'interface | Système RGB + SPI | - | - |
Aucun paramètre correspondant.
Dessins et ressources techniques
Contactez notre équipe pour obtenir la fiche technique ou le plan mécanique actuels.
Avant d'intégrer
Vous avez une question technique ? Envoyez vos exigences de projet ci-dessous.
Vérifions la compatibilité
Partagez vos exigences d'interface, de contrôleur, de tactile et mécaniques pour le RV040Z6P-300-40.
Soumettez votre demande pour la conserver auprès de notre équipe. Vous pouvez également ouvrir un brouillon d'e-mail après soumission. Veuillez lire notre Politique de confidentialité.
Ouvrir le brouillon d'e-mail ↗