TV101WUM-NS0 ist ein farbiges TFT-LCD-Modul, das Dünnschichttransistoren als aktive Schaltelemente verwendet. Dieses 10,1-Zoll-LCD-Bildschirmpanel verfügt über eine WUXGA-Auflösung von 1200*1920. Mit 4-Lane-MIPI-Schnittstelle, 8-Bit-Displayfarbe und einer Farbraumabdeckung von 70,81% NTSC (typ.).
Dieses 10,1-Zoll-TFT-LCD-Modul weist eine sehr niedrige Lagertemperatur von -55 Grad bis zu einer hohen Lagertemperatur von 125 Grad auf und hat eine Farbraumabdeckung von 70,81% NTSC. Es wird typischerweise für Tablet-PCs eingesetzt.
Eigenschaften
- 4-Spur-MIPI-Schnittstelle;
- 8-Bit-Farbtiefe, Anzeige von 16,7 Mio. Farben
- Dünn und leicht
- Hohe Leuchtdichte und Kontrastverhältnis, geringe Reflexion und großer Betrachtungswinkel
- RoHS-konform
- Schnittstelle: MIPI
- Auflösung: 1200*1920
- Lagertemperatur: -55-125 ℃
- Farbgamut: 70,8%(Typ.)
| Modell | TV101WUM-NS0 |
| Größe | 10,1-Zoll-TFT-LCD-Bildschirmmodul |
| Aktiver Bereich | 135,36(H)*216,576(V) [mm] |
| Anzahl von Pixeln | 1200(H)×1920(V) [Pixel] |
| Pixel-Teilung | 0,0376(H)×RGB×0,1128(V) [mm] |
| Pixel-Anordnung | Bildpunkte RGB-Streifenanordnung |
| Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz |
| Farben anzeigen | 16.7M(8bits) |
| Oberflächenbehandlung | Oberes POL: AGLR Unteres POL: APF 3H |
| Kontrastverhältnis | 900:1 (typ.) |
| Betrachtungswinkel (CR>10) | 89/89/89/89 (typ.) [Betrachtungswinkel] |
| Reaktionszeit | 35 (Max.) [ms, Response Time] |
| Farbspielraum | 70,81% NTSC (typ.) |
| Helligkeit | 360 (Min.)/450 (typ.)/540 (Max.) cd/m² |
| Helligkeit Gleichmäßigkeit | 9-Punkt-Messung: min. 80% NTSC |
| Stromverbrauch (Watt) | LCD: 0,33 (Max.) (Weißmuster) BLU: 2,377 W (Max.) (ohne Treiber) |
| Umriss Dimension | 142,32(H) x 227,376(V) [mm, Gesamtmodul] |
| Betriebstemperatur | -20 bis 85 ℃ [Betriebstemperatur] |
| Lagertemperatur | -55 bis 125 ℃ [Lagertemperatur] |

WEITERE 10,1-ZOLL-TFT-LCD-MODULE
| Modell | Größe | Auflösung | Schnittstelle | Leuchtdichte | Lagertemperatur | Aktiver Bereich |
| PG101BS01-1 OC | 10,1 Zoll | 800*1280 | MIPI | -30-70 | 135.36*216.576 | |
| GV101WXM-N81 | 10,1 Zoll | 1280*800 | eDP | 250 cd/m² | -20-70 | 216,96(H)*135,6(V) [mm] |
| GV101WXM-N85 | 10,1 Zoll | 1280*800 | LVDS | 430 cd/m² | -30-70 | 216,96(H)*135,6(V) [mm] |
WEITERE PRODUKTE HIER
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5-ZOLL-RUNDES 1080P LCD-MODUL | 12,3-ZOLL-TFT-LCD-MODUL | 4,3-ZOLL-TOUCHSCREEN-LCD-PANEL | 7-ZOLL-TFT-LCD-DISPLAYMODUL |






