
GX055-31MH-A1
5.5인치 TFT LCD 디스플레이, 720×1280 해상도, 300 cd/m² 밝기, MIPI 인터페이스, 옵션 CTP 터치 패널
- 크기
- 5.5인치
- 해상도
- 720 × 1280 픽셀
- 밝기
- 300cd/m²
- 인터페이스
- MIPI
디스플레이 및 임베디드 솔루션
크기: 3.5인치 LCD 터치 패널
내보내기에 상충하는 밝기가 포함되어 있습니다: 250 / 210. 소스 사양을 확인하십시오.
통합을 위해 설계됨
320 x 480픽셀의 고해상도와 262K 색상을 지원하는 3.5인치 AM TFT LCD 디스플레이 모듈입니다. 이 디스플레이는 뛰어난 선명도와 생생한 비주얼을 제공하여 사용자 인터페이스, 임베디드 시스템 및 핸드헬드 디바이스와 같은 애플리케이션에 이상적입니다. 광시야각(상하좌우)으로 어느 방향에서나 콘텐츠를 선명하게 볼 수 있습니다.
열악한 환경을 견딜 수 있도록 제작된 이 모듈은 -20°C ~ +70°C의 온도 범위에서 작동하여 산업 및 실외 환경에서 내구성을 보장합니다. 250cd/m²의 효율적인 휘도를 제공하는 이 디스플레이는 밝기와 전력 소비 사이의 완벽한 균형을 유지하여 다음 프로젝트를 위한 안정적이고 에너지 효율적인 선택이 될 것입니다.
| 항목 | 콘텐츠 | 단위 |
|---|---|---|
| LCD 유형 | AM TFT, 투과형, 네거티브 | – |
| 디스플레이 형식 | 320(R,G,B) x 480 | 도트 |
| 입력 데이터 | MCU/SPI | – |
| 시야각 | 모든 시간 | – |
| IC 드라이버 | ST7796S | – |
| 디스플레이 색상 | 262K | – |
| 모듈 크기 | 54.5(H) x 82.84(V) x 2.16(T) | mm |
| 활성 영역 | 48.96(W) x 73.44(L) | mm |
| 픽셀 크기 | 0.117 x 0.117 | mm |
| 작동 온도 | -20°C ~ +70°C | °C |
| 저장 온도 | -30°C ~ +70°C | °C |
| LCM 휘도 | 250cd/m² | – |
| 무게 | 미정 | g |
지원 서비스
기술 참조
값은 모델별로 다릅니다. 통합 전에 문서 개정 및 검증 참고 사항을 확인하십시오.
| 매개변수 | 값 | 단위 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 크기(인치) | 3.5 | - | - |
| 해상도 | 320×480 | - | - |
| 크기 | 3.5인치 LCD 터치 패널 | - | - |
| LCD 유형 | AM TFT, 투과형, 네거티브 | - | - |
| 디스플레이 형식 | 320(R,G,B) x 480 | 도트 | - |
| 입력 데이터 | MCU/SPI | - | - |
| 모듈 크기 | 54.5(H) x 82.84(V) x 2.16(T) | mm | - |
| 픽셀 크기 | 0.117 x 0.117 | mm | - |
| 작동 온도 | -20°C ~ +70°C | °C | - |
| 매개변수 | 값 | 단위 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 밝기(cd/m²) | 250 | - | - |
| 시야각 | 모두 | - | - |
| 명암비 | 1000:1 | - | - |
| 밝기 | 210 cd/m2 | - | - |
| 시야각 | ALL O'Clock | - | - |
| 디스플레이 색상 | 262K | - | - |
| LCM 휘도 | 250cd/m² | - | - |
| 매개변수 | 값 | 단위 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 활성 영역 | 48.96 (W)×73.44mm (H) | - | - |
| 활성 영역 | 48.96(W) x 73.44(L) | mm | - |
| 무게 | 미정 | g | - |
| 매개변수 | 값 | 단위 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 터치 | 예 | - | - |
| 매개변수 | 값 | 단위 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 저장 온도 | -30°C ~ +70°C | °C | - |
| 매개변수 | 값 | 단위 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 인터페이스 | SPI | - | - |
| LCM 인터페이스 | MIPI | - | - |
| IC 드라이버 | ST7796S | - | - |
일치하는 파라미터가 없습니다.
도면 및 기술 자료
최신 데이터시트 또는 기계 도면은 당사 팀에 문의하십시오.
통합 전 확인 사항
기술적인 질문이 있으십니까? 아래에 프로젝트 요구 사항을 보내주십시오.
적합성을 확인해 보겠습니다
RV035HVM-250-50에 대한 인터페이스, 컨트롤러, 터치 및 기구 요구 사항을 공유해 주십시오.