Si tratta di un display LCD TFT rotondo da 1080p con interfaccia MIPI, un display IPS per applicazioni domestiche intelligenti.
Il pannello di visualizzazione lcd da 5 pollici tft ha risoluzioni 1080*1920, 800*480, 1080*1080, 720*1280, 480*854. L'interfaccia può essere RGB, MCU, LVDS, HDMI, MIPI, MIPI DSI, SPI e così via.
Il display IPS TFT da 5 pollici può essere personalizzato per quanto riguarda il touchscreen e la luminosità; la luminosità di 1080*1920 può raggiungere 2800nit, che è un display lcd tft leggibile alla luce del sole.
Forniamo scheda HDMI e scheda di controllo del trasferimento di interfaccia, scheda di controllo video e voce. Il touchscreen accettabile CTP o RTP, G+F, G+G, G+FF.
Il display tft lcds da 5″, di forma quadrata e rotonda, è ampiamente utilizzato nelle applicazioni industriali, IOT, mediche, automobilistiche e domestiche.
Per maggiori dettagli, consultare la scheda dei parametri riportata di seguito.
Caratteristiche
* 0,2t Vetro (singolo)
* Alto rapporto di contrasto e ampio angolo di visione
* Progettazione del modulo
* Conformi alla direttiva RoHS
| Modello | RV050YMP-J40 -V1 |
| Dimensione | Modulo LCD TFT rotondo da 5 pollici |
| Area attiva | 127,008 (H) ×127,008 (V) |
| Numero di pixel | 1080(H) RGB × 1080(V) |
| Passo del pixel | 0,1176 (H) ×0,1176 (V) |
| Disposizione dei pixel | 1pixel 2dominio |
| Colori del display | 16.7 M |
| Gamma di colori | 65% (min.) 70% (tip.) |
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero, modalità trasmissiva |
| Schema dimensionale | 136,531 × 132,208 × 1,98 |
| Direzione di visualizzazione | Direzione di visione libera U/D/L/R |
| Temperatura di esercizio | -20-60 ℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -35-75 ℃ |
| Luminanza | 350 nit |
| Dimensione | Modello | Risoluzione | Interfaccia | Luminanza | Collegamento dei pin | Area attiva | Temperatura di stoccaggio |
| 5″ | RV050WVM-720-50 | 800*480 | RGB | 750nit | 50 pin | 108*64.8 | -30℃~85℃ |
| 5″ | RV050HDM-310-31 | 720*1280 | mipi-DSI | 310nit | 31 pin | 61.78×109.82 | -30℃~70℃ |
| 5″ | RV050FWM-520-45 | 480*854 | 3spi+RGB | 520nit | 45pin | 61.632*109.6536 | -30℃~80℃ |
| 5″ | RV050FHM-31-K28 | 1080*1920 | MIPI | 2800nit | 31 pin | 61.88*110.02 | -30℃~80℃ |
| 4,96″ | RV050HDP-310-31 | 720*1280 | mipi-DSI | 310nit | 31 pin | 61.78×109.82 | -30℃~70℃ |
| 5″ | RV050FHP-550-50 | 1080*1920 | MIPI | 550nit | 50 pin | 61.88 ×110.02 | -30℃~70℃ |
















