Descripción General del Producto
La RJY-2362C es una placa principal inteligente de alto rendimiento impulsada por el procesador AI Rockchip RK3562 con una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) integrada. Es compatible con los sistemas operativos Android 13 y Linux. El RK3562 está fabricado en un proceso de 22 nm y presenta una arquitectura de cuatro núcleos ARM Cortex-A53 (ARM v8.2-A, 64 bits), con velocidades de reloj de hasta 2.0 GHz. La placa incluye una GPU ARM G52 2EE y una NPU integrada que ofrece un rendimiento AI de hasta 1.0 TOPS, compatible con múltiples marcos de trabajo y herramientas de desarrollo de IA.
Ofrece opciones de visualización completas, que incluyen salida LVDS 1080P e interfaces de pantalla MIPI, junto con conectividad versátil como Ethernet, Wi-Fi, USB, RS232, RS485, expansión de E/S, I2C, cámara MIPI, control remoto por infrarrojos y sensor de gravedad. Con su potente chip AI de cuatro núcleos y diseño altamente integrado, el ZYSJ-2362C se adopta ampliamente en aplicaciones como extinción de incendios inteligente, obras de construcción inteligentes, inspección industrial, vehículos autónomos, agricultura inteligente, clasificación inteligente, robótica con IA, servidores en la nube, NVR inteligentes, sistemas del metaverso, PC ARM, seguridad, atención médica, transporte, finanzas, control industrial, educación y comercio minorista. Su hardware basado en plataforma y software inteligente garantizan una interacción fluida entre humano-computadora y red-dispositivo.
Especificaciones Técnicas
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 12.0 / Debian / Ubuntu 20.04 / UOS / Kylin / HarmonyOS, etc. |
| Procesador (CPU) | Rockchip RK3588 (8 nm LPP), CPU ARM octa-core de 64 bits, 4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55, hasta 2.4 GHz |
| GPU | Mali-G610 MP4 quad-core, soporta OpenGLES3.2, OpenVG1.1, OpenCL2.2, 450 GFLOPS |
| NPU (IA) | Unidad de Procesamiento Neuronal integrada, soporta INT4/INT8/INT16/FP16, 6.0 TOPS, compatible con Caffe/MxNet/TensorFlow/TF Lite/ONNX/Darknet, incluye herramientas de desarrollo de IA |
| Memoria (RAM) | LPDDR4 4 GB (opciones: 8 GB/16 GB/32 GB) |
| Almacenamiento | eMMC 32 GB (opciones: 64 GB/128 GB/256 GB), expansión por disco duro SATA |
| Expansión | PCIe M.2 de 4 carriles, soporta módulos de tamaño M.2 2242/2260 |
| Conectividad de Red | Doble Ethernet Gigabit, Wi-Fi de doble banda 2.4G/5G (Wi-Fi6 opcional), Bluetooth 5.0, 4G LTE (opcional), 5G NR (opcional) |
| GPS | Módulo GPS/BD integrado, sensibilidad -162 dBm, frecuencia 1575,42 MHz, 20 canales, precisión <10 m (opcional) |
| Interfaces de Pantalla | 1×eDP 1.3 (4 lanes, 3,3 V/5 V), 1×LVDS (simple/doble, 6/8 bits, 1080P60Hz, 3,3 V/5 V/12 V), 1×salida HDMI 2.1 8K60Hz, 1×entrada HDMI 2.0 4K60Hz, 1×salida MIPI 5,7 Gbps, soporte para múltiples pantallas |
| Retroiluminación y Audio | Retroiluminación a bordo de 12 V, 1×salida de audio (2×18 W 4 Ω), 1×salida para auriculares, 2×entradas de micrófono |
| Cámara | 1×entrada para cámara MIPI (hasta 48 MP, opcional), soporte para cámara USB (opcional) |
| Puertos USB | 6×USB 2.0 HOST, 1×USB 2.0 CPU, 1×USB 3.0 CPU, 1×USB 3.0 OTG |
| PCIe / SIM | 1×Mini PCIe para módulo 4G/5G LTE, 1×ranura para tarjeta SIM, soporta eSIM |
| IR | 1×receptor infrarrojo, soporta control remoto |
| LED y Botones | 1×LED de encendido (rojo), 1×LED del sistema (azul parpadeante), botones de reinicio/encendido/actualización |
| Serie y Expansión de E/S | 4×RS232, 3×RS485, 2×UART (TTL), 1×CAN, 1×I2C, 1×AD, 8×expansión de E/S, 4×puertos de alta corriente 5/12 V |
| Interfaces para Ventilador / Luz | Soporta control de ventilador y luz de 5 V/12 V |
| Fuente de Alimentación | Entrada CA 100–240 V 50–60 Hz, salida CC 12 V/2 A, soporta encendido automático o por pulsación de tecla |
| Entorno Operativo | Temperatura de funcionamiento: -10 |
| Dimensiones | 160×105×20 mm |
| Multimedia | Soporta decodificación H.265/H.264 8K 60 fps, codificación H.265/H.264 8K 30 fps, decodificación/codificación simultánea del mismo códec, hasta 32×1080P30fps de decodificación y 16×1080P60fps de codificación |
| Características del Sistema | Soporte multilingüe, teclado estándar de Android, métodos de entrada de terceros opcionales, Android nativo con acceso root, personalizable para desarrollo de productos |
| Gestión del Sistema | Monitorización remota en tiempo real, recuperación automática del sistema, funcionamiento desatendido 7×24 h, actualización remota OTA, Wi-Fi Display, perro guardián de software (hardware opcional) |
| Rotación de Pantalla | Soporta rotación manual 0°/90°/180°/270° y rotación automática por sensor de gravedad (opcional) |








